Experience Points

From FFXI Wiki

Experience Points/Level Breakdown

Level EXP Total
1 0 0
1-2 500 500
2-3 750 1,250
3-4 1,000 2,250
4-5 1,250 3,500
5-6 1,500 5,000
6-7 1,750 6,750
7-8 2,000 8,750
8-9 2,200 10,950
9-10 2,400 13,350
10-11 2,600 15,950
11-12 2,800 18,750
12-13 3,000 21,750
13-14 3,200 24,950
14-15 3,400 28,350
15-16 3,600 31,950
16-17 3,800 35,750
17-18 4,000 39,750
18-19 4,200 43,950
19-20 4,400 48,350
20-21 4,600 52,950
21-22 4,800 57,750
22-23 5,000 62,750
23-24 5,100 67,850
24-25 5,200 73,050
Level EXP Total
25-26 5,300 78,350
26-27 5,400 83,750
27-28 5,500 89,250
28-29 5,600 94,850
29-30 5,700 100,550
30-31 5,800 106,350
31-32 5,900 112,250
32-33 6,000 118,250
33-34 6,100 124,350
34-35 6,200 130,550
35-36 6,300 136,850
36-37 6,400 143,250
37-38 6,500 149,750
38-39 6,600 156,350
39-40 6,700 163,050
40-41 6,800 169,850
41-42 6,900 176,750
42-43 7,000 183,750
43-44 7,100 190,850
44-45 7,200 198,050
45-46 7,300 205,350
46-47 7,400 212,750
47-48 7,500 220,250
48-49 7,600 227,850
49-50 7,700 235,550
Level EXP Total
50-51 7,800 243,350
51-52 8,000 251,350
52-53 9,200 260,550
53-54 10,400 270,950
54-55 11,600 282,550
55-56 12,800 295,350
56-57 14,000 309,350
57-58 15,200 324,550
58-59 16,400 340,950
59-60 17,600 358,550
60-61 18,800 377,350
61-62 20,000 397,350
62-63 21,500 418,850
63-64 23,000 441,850
64-65 24,500 466,350
65-66 26,000 492,350
66-67 27,500 519,850
67-68 29,000 548,850
68-69 30,500 579,350
69-70 32,000 611,350
70-71 34,000 645,350
71-72 36,000 681,350
72-73 38,000 719,350
73-74 40,000 759,350
74-75 42,000 801,350
Level EXP Total
75-Cap 44,0000 845,350