User:Darvamos/Job Page

From FFXI Wiki
< User:Darvamos
Revision as of 08:24, 29 February 2020 by Darvamos (talk | contribs)

Special Armor

Artifact Armor
Fighter's Armor Set Fighter's Armor Set +1 Set Image
Lvl. Name Lvl. Name
[[File:AF {{{job}}}.png|x130px]]
52 [[{{{af_armor_52}}}]] 74 [[{{{af_armor_52}}} +1]]
54 [[{{{af_armor_54}}}]] 74 [[{{{af_armor_54}}} +1]]
56 [[{{{af_armor_56}}}]] 74 [[{{{af_armor_56}}} +1]]
58 [[{{{af_armor_58}}}]] 74 [[{{{af_armor_58}}} +1]]
60 [[{{{af_armor_60}}}]] 74 [[{{{af_armor_60}}} +1]]
Pummeler's Armor Set Pummeler's Armor Set +1 Pummeler's Armor Set +2 Pummeler's Armor Set +3
iLvl. Name iLvl. Name iLvl. Name iLvl. Name
109 Pummeler's Mask 119 Pummeler's Mask +1 119 Pummeler's Mask +2 119 Pummeler's Mask +3
109 Pummeler's Lorica 119 Pummeler's Lorica +1 119 Pummeler's Lorica +2 119 Pummeler's Lorica +3
109 Pummeler's Mufflers 119 Pummeler's Mufflers +1 119 Pummeler's Mufflers +2 119 Pummeler's Mufflers +3
109 Pummeler's Cuisses 119 Pummeler's Cuisses +1 119 Pummeler's Cuisses +2 119 Pummeler's Cuisses +3
109 Pummeler's Calligae 119 Pummeler's Calligae +1 119 Pummeler's Calligae +2 119 Pummeler's Calligae +3
Weapon
40 Razor Axe


Relic Armor
Warrior's Armor Set Warrior's Armor Set +1 Warrior's Armor Set +2 Set Image
Lvl. Name Lvl. Name Lvl. Name
[[File:Relic {{{job}}}.png|x130px]]
71 [[{{{relic_armor_71}}}]] 75 [[{{{relic_armor_71}}} +1]] 90 [[{{{relic_armor_71}}} +2]]
72 [[{{{relic_armor_72}}}]] 75 [[{{{relic_armor_72}}} +1]] 90 [[{{{relic_armor_72}}} +2]]
73 [[{{{relic_armor_73}}}]] 75 [[{{{relic_armor_73}}} +1]] 90 [[{{{relic_armor_73}}} +2]]
74 [[{{{relic_armor_74}}}]] 75 [[{{{relic_armor_74}}} +1]] 90 [[{{{relic_armor_74}}} +2]]
75 [[{{{relic_armor_75}}}]] 75 [[{{{relic_armor_75}}} +1]] 90 [[{{{relic_armor_75}}} +2]]
Agoge Armor Set Agoge Armor Set +1 Agoge Armor Set +2 Agoge Armor Set +3
iLvl. Name iLvl. Name iLvl. Name iLvl. Name
109 Agoge Mask 119 Agoge Mask +1 119 Agoge Mask +2 119 Agoge Mask +3
109 Agoge Lorica 119 Agoge Lorica +1 119 Agoge Lorica +2 119 Agoge Lorica +3
109 Agoge Mufflers 119 Agoge Mufflers +1 119 Agoge Mufflers +2 119 Agoge Mufflers +3
109 Agoge Cuisses 119 Agoge Cuisses +1 119 Agoge Cuisses +2 119 Agoge Cuisses +3
109 Agoge Calligae 119 Agoge Calligae +1 119 Agoge Calligae +2 119 Agoge Calligae +3
Accessory
70 Warrior's Stone
JSE Neck
99 [[{{{jse_neck}}}]] 99 [[{{{jse_neck}}} +1]] 99 [[{{{jse_neck}}} +2]]
Divergence Weapon
Su4 NQ [[{{{su4_weapon_nq}}}]] Su4 HQ [[{{{su4_weapon_hq}}}]] Su5 [[{{{su5_weapon}}}]]


Empyrean Armor
Ravager's Armor Set Ravager's Armor Set +1 Ravager's Armor Set +2 Set Image
Lvl. Name Lvl. Name Lvl. Name
[[File:Emp {{{job}}}.png|x130px]]
81 [[{{{emp_armor_81}}}]] 81 [[{{{emp_armor_81}}} +1]] 81 [[{{{emp_armor_81}}} +2]]
83 [[{{{emp_armor_83}}}]] 83 [[{{{emp_armor_83}}} +1]] 83 [[{{{emp_armor_83}}} +2]]
85 [[{{{emp_armor_85}}}]] 85 [[{{{emp_armor_85}}} +1]] 85 [[{{{emp_armor_85}}} +2]]
87 [[{{{emp_armor_87}}}]] 87 [[{{{emp_armor_87}}} +1]] 87 [[{{{emp_armor_87}}} +2]]
89 [[{{{emp_armor_89}}}]] 89 [[{{{emp_armor_89}}} +1]] 89 [[{{{emp_armor_89}}} +2]]
Boii Armor Set Boii Armor Set +1 Boii Armor Set +2 Boii Armor Set +3
iLvl. Name iLvl. Name iLvl. Name iLvl. Name
109 Boii Mask 119 Boii Mask +1 119 Boii Mask +2 119 Boii Mask +3
109 Boii Lorica 119 Boii Lorica +1 119 Boii Lorica +2 119 Boii Lorica +3
109 Boii Mufflers 119 Boii Mufflers +1 119 Boii Mufflers +2 119 Boii Mufflers +3
109 Boii Cuisses 119 Boii Cuisses +1 119 Boii Cuisses +2 119 Boii Cuisses +3
109 Boii Calligae 119 Boii Calligae +1 119 Boii Calligae +2 119 Boii Calligae +3
Accessories
80 Ravager's Gorget 84 Ravager's Orb 90 Ravager's Earring
99 [[{{{emp_reforge_earring}}}]] 99 [[{{{emp_reforge_earring}}} +1]] 99 [[{{{emp_reforge_earring}}} +2]]