The Voracious Resurgence | |
| Prime Weapons • Ultimate Weapons • Ultimate Augments • Abjurations iL119 • JSE Necks • Divergence Augments • Escutcheons | |
| Reforged Armor Artifact: +1 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Relic: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Empyrean: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3 |
Guides • Crafting • Trusts • Apex Monsters |
Shrouded Bijou
From FFXI Wiki
| Dropped from... | ||||
|---|---|---|---|---|
| Monster Name | Level | Zone | Rate | Notes |
| Count Raum | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn H-8 |
| Count Vine | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn H-8 |
| Count Zaebos | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn G-8/9 |
| Duke Berith | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn G-8/H-8 |
| Duke Gomory | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn H-8/9 |
| Duke Scox | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn G-8/9 |
| King Zagan | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn G-9 |
| Marquis Andras | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn G-9 |
| Marquis Cimeries | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn G-10 |
| Marquis Decarabia | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn I-9 |
| Marquis Gamygyn | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn G-8 |
| Marquis Nebiros | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn F-8 |
| Marquis Orias | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn H-8 |
| Marquis Sabnak | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn G-8/H-8 |
| Prince Seere | ~90 | Dynamis - Xarcabard | VC | Lottery spawn H-8 |
Notes
- Used to spawn Dynamis Lord.
- Added in the May 2011 Version Update.
