Talk:Spaekona's Attire Set

From FFXI Wiki

Progression Comparison

A side-by-side breakdown of how each piece scales from Base (iL109) through +4 (iL119). Stats that increased from the prior tier are shown in green; stats appearing for the first time at a given tier are shaded.

Legend: ↑ Increased from prior tier   ↓ Decreased from prior tier   — No change   New stat at this tier

Spaekona's Petasos (Head)

Stat Base (iL109) +1 (iL119) +2 (iL119) +3 (iL119) +4 (iL119)
DEF 68 93 +25 103 +10 113 +10 118 +5
HP +17 +36 +19 +54 +18 +64 +10 +74 +10
MP +26 +32 +6 +48 +16 +58 +10 +68 +10
STR +13 +19 +6 +24 +5 +29 +5 +29
DEX +13 +19 +6 +24 +5 +29 +5 +32 +3
VIT +13 +19 +6 +24 +5 +29 +5 +29
AGI +13 +19 +6 +24 +5 +29 +5 +34 +5
INT +20 +27 +7 +32 +5 +37 +5 +37
MND +17 +24 +7 +29 +5 +34 +5 +39 +5
CHR +17 +24 +7 +29 +5 +34 +5 +34
Accuracy +57
Magic Accuracy +37 +47 +10 +57 +10
Evasion +16 +36 +20 +46 +10 +56 +10 +96 +40
Magic Evasion +51 +75 +24 +85 +10 +95 +10 +120 +25
Magic Def. Bonus +2 +5 +3 +5 +6 +1 +7 +1
Magic Atk. Bonus +13 +13 +18 +5 +23 +5 +25 +2
Enmity -4 -4 -5 −1 -6 −1 -6
Haste +5% +6% +1% +6% +6% +6%
Magic Damage +32 +42 +10 +44 +2
Conserve MP +3 +4 +5 +6 +6
Elemental Casting Time -5% -6% -6%

Spaekona's Coat (Body)

Stat Base (iL109) +1 (iL119) +2 (iL119) +3 (iL119) +4 (iL119)
DEF 89 123 +34 133 +10 143 +10 148 +5
HP +25 +54 +29 +81 +27 +91 +10 +101 +10
MP +49 +59 +10 +88 +29 +98 +10 +108 +10
STR +13 +21 +8 +26 +5 +31 +5 +31
DEX +13 +21 +8 +26 +5 +31 +5 +34 +3
VIT +13 +21 +8 +26 +5 +31 +5 +31
AGI +13 +21 +8 +26 +5 +31 +5 +36 +5
INT +18 +29 +11 +34 +5 +39 +5 +39
MND +18 +29 +11 +34 +5 +39 +5 +44 +5
CHR +18 +29 +11 +34 +5 +39 +5 +39
Accuracy +65
Magic Accuracy +10 +10 +45 +35 +55 +10 +65 +10
Evasion +19 +41 +22 +51 +10 +61 +10 +101 +40
Magic Evasion +54 +80 +26 +90 +10 +100 +10 +125 +25
Magic Def. Bonus +3 +6 +3 +6 +7 +1 +8 +1
Enmity -6 -7 −1 -8 −1 -9 −1 -9
Haste +2% +3% +1% +3% +3% +3%
Enfeebling magic skill +15 +15 +19 +4 +21 +2 +22 +1
Magic Damage +38 +48 +10 +50 +2
Elemental → MP Convert 2% elemental dmg → MP 2% elemental dmg → MP 2% elemental dmg → MP 2% elemental dmg → MP 2% elemental dmg → MP

Spaekona's Gloves (Hands)

Stat Base (iL109) +1 (iL119) +2 (iL119) +3 (iL119) +4 (iL119)
DEF 59 81 +22 91 +10 101 +10 106 +5
HP +10 +22 +12 +33 +11 +43 +10 +53 +10
MP +62 +64 +2 +96 +32 +106 +10 +116 +10
STR +4 +6 +2 +11 +5 +16 +5 +16
DEX +17 +28 +11 +33 +5 +38 +5 +41 +3
VIT +16 +25 +9 +30 +5 +35 +5 +35
AGI +3 +5 +2 +10 +5 +15 +5 +20 +5
INT +17 +27 +10 +32 +5 +37 +5 +37
MND +21 +33 +12 +38 +5 +43 +5 +48 +5
CHR +12 +19 +7 +24 +5 +29 +5 +29
Accuracy +62
Magic Accuracy +8 +8 +42 +34 +52 +10 +62 +10
Evasion +10 +22 +12 +32 +10 +42 +10 +82 +40
Magic Evasion +25 +37 +12 +47 +10 +57 +10 +82 +25
Magic Def. Bonus +1 +3 +2 +3 +4 +1 +5 +1
Haste +3% +3% +3% +3% +3%
Elemental magic skill +17 +17 +19 +2 +21 +2 +22 +1
Magic Damage +34 +44 +10 +46 +2
Magic Burst II Damage +4 +8 +8

Spaekona's Tonban (Legs)

Stat Base (iL109) +1 (iL119) +2 (iL119) +3 (iL119) +4 (iL119)
DEF 76 105 +29 115 +10 125 +10 130 +5
HP +20 +43 +23 +64 +21 +74 +10 +84 +10
MP +94 +99 +5 +148 +49 +158 +10 +168 +10
STR +16 +25 +9 +30 +5 +35 +5 +35
VIT +8 +12 +4 +17 +5 +22 +5 +22
AGI +11 +17 +6 +22 +5 +27 +5 +32 +5
INT +21 +34 +13 +39 +5 +44 +5 +44
MND +15 +24 +9 +29 +5 +34 +5 +39 +5
CHR +12 +19 +7 +24 +5 +29 +5 +29
Accuracy +59
Magic Accuracy +39 +49 +10 +59 +10
Evasion +12 +27 +15 +37 +10 +47 +10 +87 +40
Magic Evasion +73 +107 +34 +117 +10 +127 +10 +152 +25
Magic Def. Bonus +3 +6 +3 +6 +7 +1 +8 +1
Magic Atk. Bonus +15 +20 +5 +25 +5 +30 +5 +32 +2
Enmity -4 -4 -5 −1 -6 −1 -6
Haste +4% +5% +1% +5% +5% +5%
Dark magic skill +17 +17 +19 +2 +21 +2 +22 +1
Magic Damage +36 +46 +10 +48 +2
Drain/Aspir Potency +10 +20 +20

Spaekona's Sabots (Feet)

Stat Base (iL109) +1 (iL119) +2 (iL119) +3 (iL119) +4 (iL119)
DEF 46 63 +17 73 +10 83 +10 88 +5
HP +14 +21 +7 +31 +10 +41 +10 +51 +10
MP +12 +22 +10 +33 +11 +43 +10 +53 +10
STR +6 +10 +4 +15 +5 +20 +5 +20
DEX +7 +11 +4 +16 +5 +21 +5 +24 +3
VIT +6 +10 +4 +15 +5 +20 +5 +20
AGI +21 +33 +12 +38 +5 +43 +5 +48 +5
INT +16 +22 +6 +27 +5 +32 +5 +32
MND +12 +19 +7 +24 +5 +29 +5 +34 +5
CHR +21 +34 +13 +39 +5 +44 +5 +44
Accuracy +64
Magic Accuracy +13 +16 +3 +44 +28 +54 +10 +64 +10
Evasion +25 +55 +30 +65 +10 +75 +10 +115 +40
Magic Evasion +73 +107 +34 +117 +10 +127 +10 +152 +25
Magic Def. Bonus +2 +5 +3 +5 +6 +1 +7 +1
Magic Atk. Bonus +13 +16 +3 +21 +5 +26 +5 +28 +2
Haste +3% +3% +3% +3% +3%
Magic Damage +30 +40 +10 +42 +2
Elemental Casting Time -4% -4% -5% -6% -6%
Magic Burst Damage +5 +10 +10