Talk:Theophany Attire Set

From FFXI Wiki

Progression Comparison

A side-by-side breakdown of how each piece scales from Base (iL109) through +4 (iL119). Stats that increased from the prior tier are shown in green; stats appearing for the first time at a given tier are shaded.

Legend: ↑ Increased from prior tier   ↓ Decreased from prior tier   — No change   New stat at this tier

Theophany Cap (Head)

Stat Base (iL109) +1 (iL119) +2 (iL119) +3 (iL119) +4 (iL119)
DEF 68 95 +27 105 +10 115 +10 120 +5
HP +17 +36 +19 +54 +18 +64 +10 +74 +10
MP +26 +32 +6 +48 +16 +58 +10 +68 +10
STR +13 +19 +6 +24 +5 +29 +5 +29
DEX +13 +19 +6 +24 +5 +29 +5 +32 +3
VIT +13 +19 +6 +24 +5 +29 +5 +29
AGI +13 +19 +6 +24 +5 +29 +5 +34 +5
INT +17 +24 +7 +29 +5 +34 +5 +34
MND +20 +27 +7 +32 +5 +37 +5 +42 +5
CHR +17 +24 +7 +29 +5 +34 +5 +34
Accuracy +57
Magic Accuracy +37 +47 +10 +57 +10
Evasion +16 +36 +20 +46 +10 +56 +10 +96 +40
Magic Evasion +51 +75 +24 +85 +10 +95 +10 +120 +25
Magic Def. Bonus +2 +5 +3 +6 +1 +7 +1 +8 +1
Enmity -4 -4 -5 −1 -6 −1 -6
Haste +5% +6% +1% +6% +6% +6%
"Cure" Potency +10% +10% +11% +12% +12%
"Cure" Spellcasting Time -4% -5% -6% -7% -7%

Theophany Bliaut (Body)

Stat Base (iL109) +1 (iL119) +2 (iL119) +3 (iL119) +4 (iL119)
DEF 89 125 +36 135 +10 145 +10 150 +5
HP +25 +54 +29 +81 +27 +91 +10 +101 +10
MP +49 +59 +10 +88 +29 +98 +10 +108 +10
STR +13 +21 +8 +26 +5 +31 +5 +31
DEX +13 +21 +8 +26 +5 +31 +5 +34 +3
VIT +13 +21 +8 +26 +5 +31 +5 +31
AGI +13 +21 +8 +26 +5 +31 +5 +36 +5
INT +18 +29 +11 +34 +5 +39 +5 +39
MND +18 +29 +11 +34 +5 +39 +5 +44 +5
CHR +18 +29 +11 +34 +5 +39 +5 +39
Accuracy +60
Magic Accuracy +40 +50 +10 +60 +10
Evasion +19 +41 +22 +51 +10 +61 +10 +101 +40
Magic Evasion +54 +80 +26 +90 +10 +100 +10 +125 +25
Magic Def. Bonus +3 +6 +3 +7 +1 +8 +1 +9 +1
Enmity -4 -4 -5 −1 -6 −1 -6
Haste +2% +3% +1% +3% +3% +3%
Enfeebling magic skill +17 +17 +19 +2 +21 +2 +22 +1
"Cure" Potency +6% +7%
"Cure" Potency II +3% +6% +6%
Refresh Effect Adds +2 +2 +3 +3

Theophany Mitts (Hands)

Stat Base (iL109) +1 (iL119) +2 (iL119) +3 (iL119) +4 (iL119)
DEF 59 83 +24 93 +10 103 +10 108 +5
HP +10 +22 +12 +33 +11 +43 +10 +53 +10
MP +47 +49 +2 +73 +24 +83 +10 +93 +10
STR +9 +11 +2 +16 +5 +21 +5 +21
DEX +17 +28 +11 +33 +5 +38 +5 +41 +3
VIT +16 +25 +9 +30 +5 +35 +5 +35
AGI +3 +5 +2 +10 +5 +15 +5 +20 +5
INT +12 +19 +7 +24 +5 +29 +5 +29
MND +26 +38 +12 +43 +5 +48 +5 +53 +5
CHR +12 +19 +7 +24 +5 +29 +5 +29
Accuracy +58
Magic Accuracy +38 +48 +10 +58 +10
Evasion +10 +22 +12 +32 +10 +42 +10 +82 +40
Magic Evasion +25 +37 +12 +47 +10 +57 +10 +82 +25
Magic Def. Bonus +1 +3 +2 +4 +1 +5 +1 +6 +1
Enmity -4 -5 −1 -6 −1 -7 −1 -7
Haste +3% +3% +3% +3% +3%
Healing magic skill +17 +17 +19 +2 +21 +2 +22 +1
"Cure" Potency II +2% +4% +4%

Theophany Pantaloons (Legs)

Stat Base (iL109) +1 (iL119) +2 (iL119) +3 (iL119) +4 (iL119)
DEF 76 107 +31 117 +10 127 +10 132 +5
HP +20 +43 +23 +64 +21 +74 +10 +84 +10
MP +24 +29 +5 +43 +14 +53 +10 +63 +10
STR +16 +25 +9 +30 +5 +35 +5 +35
VIT +8 +12 +4 +17 +5 +22 +5 +22
AGI +11 +17 +6 +22 +5 +27 +5 +32 +5
INT +21 +34 +13 +39 +5 +44 +5 +44
MND +15 +24 +9 +29 +5 +34 +5 +39 +5
CHR +12 +19 +7 +24 +5 +29 +5 +29
Accuracy +59
Magic Accuracy +39 +49 +10 +59 +10
Evasion +12 +27 +15 +37 +10 +47 +10 +87 +40
Magic Evasion +73 +107 +34 +117 +10 +127 +10 +152 +25
Magic Def. Bonus +3 +6 +3 +7 +1 +8 +1 +9 +1
Enmity -4 -4 -5 −1 -6 −1 -6
Haste +4% +5% +1% +5% +5% +5%
Divine magic skill +17 +17 +19 +2 +21 +2 +22 +1
Regen Duration Increases +18 +21 +24 +24
Cursna Effect Enhances +15 +17 +21 +21

Theophany Duckbills (Feet)

Stat Base (iL109) +1 (iL119) +2 (iL119) +3 (iL119) +4 (iL119)
DEF 46 65 +19 75 +10 85 +10 90 +5
HP +36 +43 +7 +64 +21 +74 +10 +84 +10
MP +42 +44 +2 +66 +22 +76 +10 +86 +10
STR +6 +10 +4 +15 +5 +20 +5 +20
DEX +7 +11 +4 +16 +5 +21 +5 +24 +3
VIT +6 +10 +4 +15 +5 +20 +5 +20
AGI +26 +38 +12 +43 +5 +48 +5 +53 +5
INT +16 +22 +6 +27 +5 +32 +5 +32
MND +17 +24 +7 +29 +5 +34 +5 +39 +5
CHR +21 +34 +13 +39 +5 +44 +5 +44
Accuracy +56
Magic Accuracy +36 +46 +10 +56 +10
Evasion +25 +55 +30 +65 +10 +75 +10 +115 +40
Magic Evasion +73 +107 +34 +117 +10 +127 +10 +152 +25
Magic Def. Bonus +2 +5 +3 +6 +1 +7 +1 +8 +1
Haste +3% +3% +3% +3% +3%
Enfeebling magic skill +15 +17 +2 +19 +2 +21 +2 +22 +1
Enhancing magic skill +15 +17 +2 +19 +2 +21 +2 +22 +1
Spell Interruption Rate -25% -25% -27% -29% -29%
Enhancing Magic Duration +5% +10% +10%