The Voracious Resurgence | |
| Prime Weapons • Ultimate Weapons • Ultimate Augments • Abjurations iL119 • JSE Necks • Divergence Augments • Escutcheons | |
| Reforged Armor Artifact: +1 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Relic: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Empyrean: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3 |
Guides • Crafting • Trusts • Apex Monsters |
User:Iceauron
From FFXI Wiki
Summoner Gear =
Head
| Item | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| HMP +2 | HMP +3 | Refresh +1 HMP +4 |
| Refresh+1 INT/MND+8 Pet: PDT-4% | ||||||||||
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refresh | 1 | |||||||||
| INT / MND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Pet: Phys. dmg. taken- | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Zenith
| Item | Tatter | Augment | Base Power | Max (HQ) |
|---|---|---|---|---|
| Aquarian | Guaranteed: Magic Attack Bonus + Divine Magic Skill + Magic Critical Hit Rate +% Enhancing Magic Skill + Dark Magic Skill + |
1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 |
5(6) 5(6) 3(4) 5(6) 5(6) |
Shadow Set
| Item | Tatter | Augment | Base Power | Max (HQ) |
|---|---|---|---|---|
| Hadean | Guaranteed: Pet: Magic Atk. Bns. + String instrument skill + Elem. Magic Skill + Enha. Magic Skill + Pet: Magic Accuracy + |
1 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 |
3(4) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) |
Salvage
| Salvage Armor Upgrades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor piece | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | ||||
| Marduk's Attire Set ( Set: 1/2/3/4/5 pieces → Fast Cast +0/1/2/3/5% | |||||||
| Acc +5 Magic Acc +1 | Acc +6 Magic Acc +2 | Acc +7 Magic Acc +3 | |||||
Body
| Item | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| HMP +1 Pet: Acc/R.Acc +6 |
HMP +2 Pet: Acc/R.Acc +7 |
HMP +3 Pet: Acc/R.Acc +8 |
| MP+30 Fast Cast+3% Avatar: BP Dmg+4 | ||||||||||
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 3 | 6 | 9 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Fast Cast | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Avatar: Blood Pact Dmg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Zenith
| Item | Tatter | Augment | Base Power | Max (HQ) |
|---|---|---|---|---|
| Aquarian | Guaranteed: Occ. Quickens Spellcasting +% Pet: Magic Defense Bonus + Fast Cast +% Magic Attack Bonus + Magic Accuracy + |
1~3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 |
3(3) 5(6) 3(4) 5(6) 5(6) |
Shadow Set
| Item | Tatter | Augment | Base Power | Max (HQ) |
|---|---|---|---|---|
| Hadean | Guaranteed: Magic Accuracy + Magic Crit. Hit Rate +% INT + MND + CHR + |
1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 |
5(5) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) |
Salvage
| Salvage Armor Upgrades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor piece | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | ||||
| Marduk's Attire Set ( Set: 1/2/3/4/5 pieces → Fast Cast +0/1/2/3/5% | |||||||
| Acc +5 Magic Acc +1 | Acc +8 Magic Acc +2 | Acc +10 Magic Acc +3 | |||||
Hands
| Item | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Pet: Haste +3% Pet: DT -3% |
Pet: Haste +4% Pet: DT -4% |
Pet: Haste +5% Pet: DT -5% |
| Dmg. Taken-3%, Ele. resist+8, Avatar: BPD+3 | ||||||||||
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage Taken- | 1 | 2 | 3 | |||||||
| All elemental resists | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Avatar: Blood Pact Dmg. | 1 | 2 | 3 | |||||||
Zenith
| Item | Tatter | Augment | Base Power | Max (HQ) |
|---|---|---|---|---|
| Aquarian | Guaranteed: INT + Pet: Magic Accuracy + Enmity - Magic Burst Damage +% Conserve MP + |
1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 |
5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) |
Shadow Set
| Item | Tatter | Augment | Base Power | Max (HQ) |
|---|---|---|---|---|
| Hadean | Guaranteed: Magic Attack Bonus + Conserve MP + Spell Interrup. Rate Down -% Pet: Magic Attack Bonus + MP + |
1 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 3 ~ 9 |
3(4) 5(6) 5(6) 5(6) 15(18) |
Salvage
| Salvage Armor Upgrades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor piece | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | ||||
| Marduk's Attire Set ( Set: 1/2/3/4/5 pieces → Fast Cast +0/1/2/3/5% | |||||||
| Atk +5 Haste +1% | Atk +8 Haste +2% | Atk +10 Haste +3% | |||||
Legs
| Item | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Pet: Atk/R.Atk +1 Pet: DA +1% |
Pet: Atk/R.Atk +2 Pet: DA +2% |
Pet: Atk/R.Atk +3 Pet: DA +3% |
| Smn. Skill+10, Blood Boon+8, Pet: MDT-4% | ||||||||||
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summoning Skill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Blood Boon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Pet: MDT- | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Zenith
| Item | Tatter | Augment | Base Power | Max (HQ) |
|---|---|---|---|---|
| Aquarian | Guaranteed: Song Spellcasting Time - HP Recovered While Healing + MP Recovered While Healing + Wind Instrument Skill + HP&MP + |
1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 |
5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) |
Shadow Set
| Item | Tatter | Augment | Base Power | Max (HQ) |
|---|---|---|---|---|
| Hadean | Guaranteed: Magic Attack Bonus + Elem. Magic Skill + Pet: Attack & Ranged Attack + Pet: Crit. Hit Rate +% Conserve MP+ |
1 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 |
3(4) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) |
Salvage
| Salvage Armor Upgrades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor piece | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | ||||
| Marduk's Attire Set ( Set: 1/2/3/4/5 pieces → Fast Cast +0/1/2/3/5% | |||||||
| Magic Acc+1 Song Duration +3% | Magic Acc+2 Song Duration +4% | Magic Acc+3 Song Duration +5% | |||||
Feet
| Item | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Pet: Regen +1 | Pet: Regen +2 | Ele. Siphon +5 Pet: Regen +3 |
| Cure Potency+6%, FC+5%, Pet:DA/Crit+3% | ||||||||||
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cure Potency | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Fast Cast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Pet: Dbl. Atk./Crit. Rate | 1 | 2 | 3 | |||||||
Zenith
| Item | Tatter | Augment | Base Power | Max (HQ) |
|---|---|---|---|---|
| Aquarian | Guaranteed: Summoning Magic Skill + Pet: Magic Attack Bonus + Cure Potency + Cure Spellcasting Time -% Healing Magic Skill + |
1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 |
5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) |
Shadow Set
| Item | Tatter | Augment | Base Power | Max (HQ) |
|---|---|---|---|---|
| Hadean | Guaranteed: Singing Skill + Divine Magic Skill + Dark Magic Skill + Enfb. Magic Skill + MP + |
1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 3 ~ 9 |
5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 15(18) |
Salvage
| Salvage Armor Upgrades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor piece | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | ||||
| Marduk's Attire Set ( Set: 1/2/3/4/5 pieces → Fast Cast +0/1/2/3/5% | |||||||
| CHR +3 Pet DT -2% | CHR +4 Pet DT -3% | CHR +5 Pet DT -4% | |||||
Relic Cape
| MP+10, BPD -2, Avatar:M.Acc/MAB+5 | ||||||||||
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Blood Pact" delay | 1 | 2 | ||||||||
| Avatar M.Acc/MAB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||



































