The Voracious Resurgence | |
| Prime Weapons • Ultimate Weapons • Ultimate Augments • Abjurations iL119 • JSE Necks • Divergence Augments • Escutcheons | |
| Reforged Armor Artifact: +1 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Relic: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Empyrean: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3 |
Guides • Crafting • Trusts • Apex Monsters |
Cocoon
From FFXI Wiki
| Blue Mage Spell Information | |||
|---|---|---|---|
| Description | Enhances defense. | ||
| Available Level | 8 | ||
| Type | |||
| MP Cost | 10 | Cast Time | 1.75 seconds |
| Point Cost | 1 | Recast Time | 1 minute |
| Target | Single | Range | |
| Stat Bonus | VIT +3 | ||
| Scroll: |
| ||
| Enhancement Effect | Defense Boost | Duration | 90 seconds |
| Monster Type | Vermin | Monster Family | Crawler |
| Cumulative Enmity | 1 | Volatile Enmity | 80 |
Notes
- Increases Defense by 50%.
- Overwrites most Defense Down type moves.
Spell Obtainment
| Learned from: Crawler | Blue Magic Skill Required to Learn: 0+ | ||
|---|---|---|---|
| Monster | Level | Zone | Map |
| Crawler | 3-8 | East Sarutabaruta | |
| Crawler | 3-8 | West Sarutabaruta | |
| Canyon Crawler | 11-13 | Tahrongi Canyon | |
| Carnivorous Crawler | 20-23 | Pashhow Marshlands | |
| Worker Crawler | 40-44 | Crawlers' Nest | |
| Eschan Crawler | 52-59 | Escha - Zi'Tah | |
| Conflagrant Eruca | 101-102 | Moh Gates | |







