The Voracious Resurgence | |
| Prime Weapons • Ultimate Weapons • Ultimate Augments • Abjurations iL119 • JSE Necks • Divergence Augments • Escutcheons | |
| Reforged Armor Artifact: +1 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Relic: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Empyrean: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3 |
Guides • Crafting • Trusts • Apex Monsters |
June 2025 Version Update Changes
From FFXI Wiki
New Items
Armor
| Name | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Academic's Mortarboard +4 |
DEF:118 HP+74 MP+68 STR+29 DEX+32 VIT+29 AGI+34 INT+37 MND+42 CHR+34 Accuracy+62 Magic Accuracy+62 "Magic Atk. Bonus"+22 Evasion+96 Magic Evasion+120 "Magic Def. Bonus"+7 Haste+6% Enmity-7 "Sublimation"+4 "Fast Cast" +8% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| SCH | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Agoge Mask +4 |
DEF:140 HP+68 STR+40 DEX+28 VIT+40 AGI+28 INT+31 MND+28 CHR+28 Accuracy+42 Attack+93 Magic Accuracy+42 Evasion+81 Magic Evasion+113 "Magic Def. Bonus"+5 Parrying skill +22 Haste+8% "Warcry" effect duration +30 Weapon skill damage +12% | |||
| Jobs | ||||
| WAR | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Anchorite's Crown +4 |
DEF:125 HP+92 STR+33 DEX+35 VIT+32 AGI+37 INT+31 MND+37 CHR+31 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Evasion+98 Magic Evasion+88 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+8% Focus+21 Critical hit rate +8% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| MNK | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Ankusa Helm +4 |
DEF:128 HP+66 MP+53 STR+37 DEX+36 VIT+30 AGI+29 INT+28 MND+25 CHR+33 Accuracy+42 Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+89 Magic Evasion+113 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+8% "Charm"+14 "Killer" effects +5 Weapon skill damage +12% Pet:Haste+6% | |||
| Jobs | ||||
| BST | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Arcadian Beret +4 |
DEF:125 HP+66 STR+36 DEX+29 VIT+27 AGI+37 INT+28 MND+31 CHR+26 Ranged Accuracy+42 Ranged Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+89 Magic Evasion+113 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+8% Enmity-8 "Rapid Shot"+14 "Recycle"+38 | |||
| Jobs | ||||
| RNG | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Archmage's Petasos +4 |
DEF:120 HP+66 MP+62 STR+27 DEX+24 VIT+29 AGI+24 INT+39 MND+29 CHR+29 Accuracy+42 Magic Accuracy+48 "Magic Atk. Bonus"+58 Evasion+81 Magic Evasion+135 "Magic Def. Bonus"+8 Elemental magic skill +22 Haste+6% Enmity-7 | |||
| Jobs | ||||
| BLM | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Assimilator's Keffiyeh +4 |
DEF:127 HP+89 MP+69 STR+30 DEX+39 VIT+30 AGI+39 INT+33 MND+36 CHR+31 Accuracy+66 Magic Accuracy+66 "Magic Atk. Bonus"+30 Evasion+104 Magic Evasion+98 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+8% Monster correlation effects +7 Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| BLU | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Atrophy Chapeau +4 |
DEF:121 HP+74 MP+68 STR+29 DEX+32 VIT+29 AGI+34 INT+37 MND+42 CHR+34 Accuracy+64 Magic Accuracy+64 Evasion+96 Magic Evasion+120 "Magic Def. Bonus"+8 Elemental magic skill +18 Haste+6% Magic burst damage +10 "Fast Cast" +16% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| RDM | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Bagua Galero +4 |
DEF:123 HP+101 MP+62 STR+27 DEX+24 VIT+29 AGI+24 INT+34 MND+29 CHR+29 Accuracy+42 Magic Accuracy+51 "Magic Atk. Bonus"+52 Evasion+81 Magic Evasion+135 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+6% Increases Concentric Pulse effect "Drain" and "Aspir" absorption +35 Luopan: HP+600 | |||
| Jobs | ||||
| GEO | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Bihu Roundlet +4 |
DEF:120 HP+66 MP+62 STR+24 DEX+24 VIT+33 AGI+24 INT+32 MND+27 CHR+42 Accuracy+42 Attack+72 Magic Accuracy+56 Evasion+83 Magic Evasion+135 "Magic Def. Bonus"+8 Singing skill +19 Haste+6% Enmity-9 Physical damage taken -6% | |||
| Jobs | ||||
| BRD | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Brioso Roundlet +4 |
DEF:120 HP+74 MP+52 STR+26 DEX+32 VIT+26 AGI+34 INT+34 MND+38 CHR+43 Accuracy+71 Magic Accuracy+71 Evasion+98 Magic Evasion+120 "Magic Def. Bonus"+7 Parrying skill +13 String Instrument skill +14 Haste+6% "Paeon"+2 Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| BRD | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Caballarius Coronet +4 |
DEF:145 HP+126 MP+108 STR+37 DEX+26 VIT+48 AGI+26 INT+27 MND+24 CHR+24 Accuracy+42 Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+78 Magic Evasion+92 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+7% Enmity+9 "Rampart" effect duration +30 | |||
| Jobs | ||||
| PLD | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Convoker's Horn +4 |
DEF:117 HP+66 MP+108 STR+22 DEX+29 VIT+24 AGI+29 INT+29 MND+32 CHR+29 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Evasion+96 Magic Evasion+120 "Magic Def. Bonus"+7 Summoning magic skill +20 Haste+6% "Refresh"+3 Avatar: Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Haste+10% Set (Avatar only): Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| SMN | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Fallen's Burgeonet +4 |
DEF:139 HP+106 MP+53 STR+45 DEX+24 VIT+45 AGI+24 INT+25 MND+22 CHR+22 Accuracy+49 Attack+87 Magic Accuracy+42 Evasion+78 Magic Evasion+92 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+7% Dark Magic cast time -12% | |||
| Jobs | ||||
| DRK | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Foire Taj +4 |
DEF:127 HP+74 STR+30 DEX+38 VIT+35 AGI+37 INT+31 MND+37 CHR+31 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Evasion+108 Magic Evasion+88 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+8% Automaton: Accuracy+57 Ranged Accuracy+57 Magic Accuracy+57 "Regen"+6 "Refresh"+2 Haste+7% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| PUP | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Futhark Bandeau +4 |
DEF:129 HP+66 MP+98 STR+26 DEX+27 VIT+35 AGI+34 INT+28 MND+23 CHR+24 Accuracy+42 Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+89 Magic Evasion+113 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+8% "Phalanx" received +7 Physical damage taken -6% | |||
| Jobs | ||||
| RUN | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Geomancy Galero +4 |
DEF:122 HP+74 MP+89 STR+26 DEX+29 VIT+26 AGI+31 INT+36 MND+41 CHR+31 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Evasion+96 Magic Evasion+120 "Magic Def. Bonus"+7 Elemental magic skill +20 Haste+6% "Cardinal Chant"+4 Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| GEO | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Glyphic Horn +4 |
DEF:118 HP+61 MP+125 STR+27 DEX+24 VIT+29 AGI+24 INT+32 MND+29 CHR+29 Accuracy+42 Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+81 Magic Evasion+135 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+6% Avatar upkeep cost -5 "Blood Pact" recast delay -10 Avatar: Attack+72 "Magic Atk. Bonus"+63 | |||
| Jobs | ||||
| SMN | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Hachiya Hatsuburi +4 |
DEF:127 HP+74 STR+33 DEX+38 VIT+32 AGI+37 INT+31 MND+34 CHR+31 Accuracy+64 Magic Accuracy+64 Evasion+108 Magic Evasion+88 "Magic Def. Bonus"+6 Ninjutsu skill +18 Haste+8% "Subtle Blow"+9 Weapon skill damage +12% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| NIN | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Hesychast's Crown +4 |
DEF:113 HP+112 STR+35 DEX+30 VIT+37 AGI+26 INT+28 MND+25 CHR+25 Accuracy+42 Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+83 Magic Evasion+103 "Magic Def. Bonus"+7 Haste+8% Enmity-8 "Subtle Blow"+12 Weapon skill damage +12% | |||
| Jobs | ||||
| MNK | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Horos Tiara +4 |
DEF:128 HP+96 MP+53 STR+36 DEX+37 VIT+30 AGI+29 INT+28 MND+25 CHR+28 Accuracy+49 Attack+87 Magic Accuracy+42 Evasion+89 Magic Evasion+113 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+8% "Waltz" potency +15% | |||
| Jobs | ||||
| DNC | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Ignominy Burgeonet +4 |
DEF:141 HP+81 MP+54 STR+38 DEX+34 VIT+35 AGI+34 INT+30 MND+30 CHR+27 Accuracy+57 Attack+43 Magic Accuracy+57 Evasion+93 Magic Evasion+77 "Magic Def. Bonus"+4 Dark magic skill +22 Haste+7% "Souleater"+6 "Absorb" effect duration +20% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| DRK | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Laksamana Tricorne +4 |
DEF:125 HP+74 STR+33 DEX+39 VIT+27 AGI+44 INT+30 MND+33 CHR+31 Ranged Accuracy+66 Magic Accuracy+66 Evasion+104 Magic Evasion+98 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+8% ”Quick Draw"+20 Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| COR | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Lanun Tricorne +4 |
DEF:125 HP+90 STR+40 DEX+29 VIT+27 AGI+41 INT+28 MND+25 CHR+26 Ranged Accuracy+42br>Ranged Attack+97 Magic Accuracy+42 Evasion+89 Magic Evasion+113 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+8% "Phantom Rolls"+50 | |||
| Jobs | ||||
| COR | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Luhlaza Keffiyeh +4 |
DEF:126 HP+101 MP+88 STR+35 DEX+29 VIT+35 AGI+29 INT+33 MND+30 CHR+26 Accuracy+42 Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+89 Magic Evasion+113 "Magic Def. Bonus"+5 Blue magic skill +18 Haste+8% Breath attack damage +24% | |||
| Jobs | ||||
| BLU | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Maxixi Tiara +4 |
DEF:127 HP+74 MP+43 STR+30 DEX+40 VIT+30 AGI+42 INT+30 MND+33 CHR+36 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Evasion+114 Magic Evasion+98 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+8% Dual Wield +8 "Samba" effect duration +45 "Step" accuracy +35 Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| DNC | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Mochizuki Hatsuburi +4 |
DEF:125 HP+66 STR+36 DEX+31 VIT+38 AGI+33 INT+35 MND+32 CHR+32 Accuracy+49 Attack+72 Magic Accuracy+42 "Magic Atk. Bonus"+64 Evasion+98 Magic Evasion+103 "Magic Def. Bonus"+7 Parrying skill +21 Haste+8% Ninjutsu Damage +21 | |||
| Jobs | ||||
| NIN | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Orion Beret +4 |
DEF:124 HP+74 STR+33 DEX+39 VIT+27 AGI+44 INT+30 MND+33 CHR+31 Ranged Accuracy+57 Ranged Attack+39 Magic Accuracy+57 Evasion+104 Magic Evasion+98 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+8% Enmity-7 "Rapid Shot"+18 Weapon skill damage +12% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| RNG | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Pedagogy Mortarboard +4 |
DEF:117 HP+96 MP+92 STR+27 DEX+24 VIT+29 AGI+24 INT+44 MND+39 CHR+29 Accuracy+42 Magic Accuracy+42 "Magic Atk. Bonus"+52 Evasion+81 Magic Evasion+135 "Magic Def. Bonus"+8 Elemental magic skill +20 Haste+6% Magic Burst Accuracy+15 Magic Burst damage II +4 Arts: Cast time -13% | |||
| Jobs | ||||
| SCH | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Piety Cap +4 |
DEF:119 HP+66 MP+95 STR+29 DEX+26 VIT+36 AGI+26 INT+36 MND+36 CHR+31 Accuracy+42 Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+81 Magic Evasion+135 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+6% Enmity-10 "Cure" cast time-15% | |||
| Jobs | ||||
| WHM | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Pillager's Bonnet +4 |
DEF:126 HP+74 MP+43 STR+30 DEX+42 VIT+30 AGI+42 INT+30 MND+33 CHR+31 Accuracy+63 Ranged Accuracy+43 Magic Accuracy+63 Evasion+124 Magic Evasion+108 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+8% Critical hit damage +5% Weapon skill damage +9% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| THF | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Pitre Taj +4 |
DEF:128 HP+66 STR+36 DEX+31 VIT+32 AGI+33 INT+29 MND+26 CHR+26 Accuracy+42 Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+83 Magic Evasion+103 "Magic Def. Bonus"+7 Haste+8% "Regen"+5 Automaton: Accuracy+42 Attack+67 Ranged Accuracy+42 Ranged Attack+67 Magic Accuracy+42 "Regen"+5 "Refresh"+5 | |||
| Jobs | ||||
| PUP | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Plunderer's Bonnet +4 |
DEF:127 HP+66 MP+53 STR+36 DEX+41 VIT+36 AGI+35 INT+34 MND+31 CHR+32 Accuracy+49 Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+89 Magic Evasion+113 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+8% Triple Attack+4% "Mug"+5 | |||
| Jobs | ||||
| THF | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Pteroslaver Armet +4 |
DEF:136 HP+90 MP+53 STR+42 DEX+25 VIT+40 AGI+25 INT+27 MND+24 CHR+24 Accuracy+49 Attack+87 Magic Accuracy+42 Evasion+78 Magic Evasion+103 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+7% Triple Attack+4% Wyvern: Breath attacks +28 | |||
| Jobs | ||||
| DRG | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Pummeler's Mask +4 |
DEF:138 HP+77 STR+31 DEX+39 VIT+34 AGI+36 INT+31 MND+34 CHR+31 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Evasion+96 Magic Evasion+98 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+8% Enmity+12 "Aggressor" duration +18 Physical damage taken -5% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| WAR | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Reverence Coronet +4 |
DEF:144 HP+81 MP+54 STR+35 DEX+34 VIT+38 AGI+34 INT+27 MND+33 CHR+27 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Evasion+93 Magic Evasion+77 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+7% Enmity+7 "Cover" effect duration +10 Physical damage taken -7% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| PLD | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Runeist Bandeau +4 |
DEF:130 HP+119 MP+99 STR+31 DEX+38 VIT+31 AGI+40 INT+31 MND+36 CHR+32 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Evasion+104 Magic Evasion+108 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+8% "Fast Cast" +14% "Regen" effect duration +27 Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| RUN | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Sakonji Kabuto +4 |
DEF:140 HP+88 MP+53 STR+39 DEX+30 VIT+37 AGI+30 INT+32 MND+29 CHR+29 Accuracy+50 Attack+89 Ranged Accuracy+50 Ranged Attack+89 Magic Accuracy+42 Evasion+78 Magic Evasion+103 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+7% "Snapshot"+5 "Store TP"+8 | |||
| Jobs | ||||
| SAM | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Spaekona's Petasos +4 |
DEF:118 HP+74 MP+68 STR+29 DEX+32 VIT+29 AGI+34 INT+37 MND+39 CHR+34 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Magic Atk. Bonus"+25 Magic Damage+44 Evasion+96 Magic Evasion+120 "Magic Def. Bonus"+7 Haste+6% Enmity-6 "Conserve MP"+6 Elemental magic cast time -6% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| BLM | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Theophany Cap +4 |
DEF:120 HP+74 MP+68 STR+29 DEX+32 VIT+29 AGI+34 INT+34 MND+42 CHR+34 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Evasion+96 Magic Evasion+120 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+6% Enmity-6 "Cure" potency +12% "Cure" cast time-7% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| WHM | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Totemic Helm +4 |
DEF:127 HP+74 MP+33 STR+33 DEX+39 VIT+30 AGI+39 INT+30 MND+33 CHR+34 Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Evasion+104 Magic Evasion+98 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+8% "Charm"+35 "Tame" success rate +31 Pet: Accuracy+57 Magic Accuracy+57 Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| BST | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Vishap Armet +4 |
DEF:134 HP+77 MP+43 STR+37 DEX+35 VIT+35 AGI+35 INT+29 MND+35 CHR+29 Accuracy+57 Attack+47 Magic Accuracy+57 Evasion+93 Magic Evasion+88 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+7% "Spirit Link"+16 Wyvern: Breath Accuracy+57 Accuracy+57 Uses breaths more effectively Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| DRG | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Vitiation Chapeau +4 |
DEF:123 HP+91 MP+87 STR+27 DEX+24 VIT+29 AGI+24 INT+34 MND+42 CHR+29 Accuracy+42 Attack+72 Magic Accuracy+42 Evasion+81 Magic Evasion+135 "Magic Def. Bonus"+8 Enfeebling magic skill +27 Haste+6% "Refresh"+3 Weapon skill damage +9% | |||
| Jobs | ||||
| RDM | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Wakido Kabuto +4 |
DEF:140 HP+77 MP+43 STR+37 DEX+38 VIT+32 AGI+35 INT+29 MND+32 CHR+29 Accuracy+57 Attack+46 Magic Accuracy+57 Evasion+93 Magic Evasion+88 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+7% "Warding Circle"+1 "Meditate" effect duration +8 "Regain"+4 Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| SAM | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Head | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Academic's Gown +4 |
DEF:148 HP+101 MP+183 STR+31 DEX+34 VIT+31 AGI+36 INT+44 MND+44 CHR+39 Accuracy+60 Magic Accuracy+60 Evasion+101 Magic Evasion+125 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+3% Magic burst damage +10 "Dark Arts"+25 "Refresh"+3 Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| SCH | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Agoge Lorica +4 |
DEF:170 HP+91 STR+41 DEX+35 VIT+41 AGI+30 INT+33 MND+30 CHR+30 Accuracy+55 Attack+95 Magic Accuracy+45 Evasion+89 Magic Evasion+124 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+4% "Double Attack"+7% "Aggressor" duration +30 | |||
| Jobs | ||||
| WAR | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Ankusa Jackcoat +4 |
DEF:153 HP+79 MP+64 STR+38 DEX+43 VIT+34 AGI+38 INT+37 MND+33 CHR+33 Accuracy+40 Attack+65 Magic Accuracy+40 Evasion+69 Magic Evasion+84 "Magic Def. Bonus"+9 Haste+4% "Charm"+16 Increases Reward Effect III Pet:"Double Attack"+5% Haste+7% | |||
| Jobs | ||||
| BST | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Anchorite's Cyclas +4 |
DEF:155 HP+138 STR+39 DEX+40 VIT+36 AGI+40 INT+34 MND+37 CHR+34 Accuracy+65 Magic Accuracy+65 Evasion+112 Magic Evasion+98 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+4% "Chakra"+66 Critical hit damage +8% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| MNK | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Arcadian Jerkin +4 |
DEF:156 HP+89 MP+74 STR+42 DEX+39 VIT+36 AGI+43 INT+36 MND+33 CHR+33 Ranged Accuracy+45 Ranged Attack+75 Magic Accuracy+45 Evasion+94 Magic Evasion+124 "Magic Def. Bonus"+9 Haste+4% Enmity-8 "Rapid Shot"+16 "Double Shot" damage +11 "Double Shot": Occ. "Triple Shot" | |||
| Jobs | ||||
| RNG | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Archmage's Coat +4 |
DEF:150 HP+84 MP+89 STR+34 DEX+31 VIT+36 AGI+31 INT+51 MND+39 CHR+39 Accuracy+45 Magic Accuracy+45 "Magic Atk. Bonus"+55 Evasion+86 Magic Evasion+140 "Magic Def. Bonus"+9 Elemental magic skill +25 Haste+3% Enmity-12 "Refresh"+3 | |||
| Jobs | ||||
| BLM | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Assimilator's Jubbah +4 |
DEF:157 HP+123 MP+101 STR+39 DEX+49 VIT+34 AGI+43 INT+33 MND+36 CHR+33 Accuracy+60 Magic Accuracy+60 Evasion+109 Magic Evasion+109 "Magic Def. Bonus"+8 Blue Magic skill +25 Haste+4% "Refresh"+3 Weapon skill damage +12% Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| BLU | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Atrophy Tabard +4 |
DEF:151 HP+101 MP+108 STR+31 DEX+34 VIT+31 AGI+36 INT+43 MND+48 CHR+39 Accuracy+65 Magic Accuracy+65 "Magic Atk. Bonus"+22 Evasion+101 Magic Evasion+125 "Magic Def. Bonus"+9 Enfeebling magic skill +22 Haste+3% "Refresh" potency +2 "Refresh"+3 Set: Accuracy+ Ranged Accuracy+ Magic Accuracy+ | |||
| Jobs | ||||
| RDM | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Bagua Tunic +4 |
DEF:154 HP+124 MP+129 STR+34 DEX+31 VIT+36 AGI+31 INT+44 MND+39 CHR+39 Accuracy+45 Magic Accuracy+45 "Magic Atk. Bonus"+66 Evasion+86 Magic Evasion+140 "Magic Def. Bonus"+9 Geomancy skill +17 Haste+3% | |||
| Jobs | ||||
| GEO | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Bihu Justaucorps +4 |
DEF:150 HP+99 MP+104 STR+42 DEX+41 VIT+44 AGI+41 INT+42 MND+38 CHR+45 Accuracy+58 Attack+102 Magic Accuracy+59 Evasion+89 Magic Evasion+140 "Magic Def. Bonus"+9 Haste+3% Weapon skill damage +12% Physical damage taken -7% | |||
| Jobs | ||||
| BRD | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Brioso Justaucorps +4 |
