The Voracious Resurgence | |
| Prime Weapons • Ultimate Weapons • Ultimate Augments • Abjurations iL119 • JSE Necks • Divergence Augments • Escutcheons | |
| Reforged Armor Artifact: +1 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Relic: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Empyrean: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3 |
Guides • Crafting • Trusts • Apex Monsters |
Walk of Echoes Battlefield Rewards
From FFXI Wiki
Coins and Materials
| Name | Icon | Slot | Description | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Coin of Advancement | Item | This aged bronze coin bears a peculiar glyph on one side, and the image of a rising sun on the other. | Any Walk | |
| Coin of Birth | Item | This aged bronze coin bears a peculiar glyph on one side, and the image of a sprouting seedling on the other. | Any Walk | |
| Coin of Decay | Item | This aged bronze coin bears a peculiar glyph on one side, and the image of a withered leaf on the other. | Any Walk | |
| Coin of Glory | Item | This aged bronze coin bears a peculiar glyph on one side, and the image of a rose in full bloom on the other. | Any Walk | |
| Coin of Ruin | Item | This aged bronze coin bears a peculiar glyph on one side, and the image of a skull on the other. | Any Walk | |
| Frayed Pouch of Advancement | Item | A hempen pouch, worn and frayed by time. It bears an image of a rising sun. | Ordinary Walks 1-7 Surged Walks | |
| Frayed Pouch of Birth | Item | A hempen pouch, worn and frayed by time. It bears an image of a sprouting seedling. | Ordinary Walks 1-7 Surged Walks | |
| Frayed Pouch of Decay | Item | A hempen pouch, worn and frayed by time. It bears an image of a withered leaf. | Ordinary Walks 1-7 Surged Walks | |
| Frayed Pouch of Glory | Item | A hempen pouch, worn and frayed by time. It bears an image of a rose in full bloom. | Ordinary Walks 1-7 Surged Walks | |
| Frayed Pouch of Ruin | Item | A hempen pouch, worn and frayed by time. It bears an image of a skull. | Ordinary Walks 1-7 Surged Walks | |
| Devious Die | Item | A die modified so that the caster's desired roll will always come up. | Any Walk | |
| Frayed sack of deviousness | Item | A hempen sack, worn and frayed by time. It bears an image of tumbling dice. | Ordinary Walks 8-11 Surged Walks | |
| Liminal Residue | Item | The remnants of a memory ripped from the mind of an unfortunate soul who dared venture into the shrouded land. | Any Walk | |
| Frayed Sack of Liminality | Item | A hempen sack, worn and frayed by time. It bears an image of dream-like dust. | Ordinary Walks 12-15 Surged Walks |
First Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrift Gloves | Hands | DEF:22 HP-25 MP+75 "Conserve MP"+2 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Belisama's rope | Waist | DEF:3 MP+55 Enmity-2 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Ardor Pendant | Neck | DEF:5 HP+25 MP-40 Increases breath damage |
WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Karagoz Mantle | Back | DEF:8 Accuracy+6 Automaton: Accuracy+12 |
PUP | Ordinary Walk | |
| Thrift Gloves +1 | Hands | DEF:86 HP+23 MP+99 STR+11 DEX+34 VIT+31 AGI+4 INT+12 MND+29 CHR+17 Evasion+23 Magic Accuracy+15 Magic Evasion+36 "Magic Def. Bonus"+1 Haste+5% Enmity-10 "Conserve MP"+5 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH / GEO | Surged Walk | |
| Belisama's Rope +1 | Waist | DEF:9 MP+60 Magic Damage+9 Enmity-4 |
WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / SCH / GEO | Surged Walk | |
| Ardor Pendant +1 | Neck | DEF:12 HP+40 Magic Accuracy+7 Breath damage dealt +10% | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC / RUN | Surged Walk | |
| Karagoz Mantle +1 | Back | DEF:17 Accuracy+9 Automaton: Accuracy+15 Attack+15 Evasion+10 |
PUP | Surged Walk |
Second Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasuke Tekko | Hands | DEF:25 HP+18 Accuracy+13 | MNK / SAM / NIN | Ordinary Walk | |
| Austerity Belt | Waist | DEF:4 "Conserve MP"+8 MP recovered while healing +4 | WHM / BLM / RDM / PLD / DRK / SMN / BLU / SCH / RUN | Ordinary Walk | |
| Felicitas Cape | Back | DEF:6 Magic Evasion+3 MP recovered while healing +3 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Eidolon Pendant | Neck | MP recovered while healing +4 Avatar: "Magic Atk. Bonus"+3 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Sasuke Tekko +1 | Hands | DEF:87 HP+43 STR+9 DEX+33 VIT+27 AGI+15 INT+9 MND+27 CHR+16 Accuracy+23 Evasion+20 Magic Evasion+26 "Magic Def. Bonus"+1 Haste+5% Critical hit damage +2% | MNK / SAM / NIN | Surged Walk | |
| Austerity Belt +1 | Waist | DEF:10 "Conserve MP"+9 MP recovered while healing +6 "Drain" and "Aspir" potency +5 | WHM / BLM / RDM / PLD / DRK / SMN / BLU / SCH / GEO / RUN | Surged Walk | |
| Felicitas Cape +1 | Back | DEF:16 MP+15 Magic Accuracy+8 Magic Evasion+10 MP recovered while healing +5 |
WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO | Surged Walk | |
| Eidolon Pendant +1 | Neck | MP+15 MP recovered while healing +6 Avatar: "Magic Atk. Bonus"+5 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO | Surged Walk |
Third Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Acerbic Sash | Waist | DEF:6 STR-7 DEX-7 VIT-7 AGI-7 INT-7 MND-7 CHR-7 Enmity-7 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Aceso's Choker | Neck | MP+16 STR-4 VIT-4 "Cure" spellcasting time -10% | WHM | Ordinary Walk | |
| Fugacity Beret | Head | DEF:27 Evasion+12 Physical damage taken -1% | MNK / WHM / RDM / THF / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / BLU / COR / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Rager Ledelsens | Feet | DEF:22 AGI-6 Accuracy+10 Attack+12 | MNK / RDM / THF / BST / RNG / NIN / DRG / COR / PUP / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Acerbic Sash +1 | Waist | DEF:8 STR-8 DEX-8 VIT-8 AGI-8 INT-8 MND-8 CHR-8 Enmity-8 "Cure" spellcasting time -8% | All Jobs | Surged Walk | |
| Aceso's Choker +1 | Neck | MP+30 Enmity-3 "Cure" spellcasting time -13% |
WHM | Surged Walk | |
| Fugacity Beret +1 | Head | DEF:98 HP+34 MP+23 STR+20 DEX+18 VIT+14 AGI+24 INT+20 MND+14 CHR+16 "Magic Atk. Bonus"+6 Evasion+53 Magic Evasion+52 "Magic Def. Bonus"+2 Haste+8% Damage taken -2% |
MNK / WHM / RDM / THF / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / BLU / COR / DNC / RUN | Surged Walk | |
| Rager Ledelsens +1 | Feet | DEF:68 HP+12 STR+10 DEX+23 VIT+12 AGI+33 MND+12 CHR+29 Accuracy+10 Attack+10 Evasion+68 Magic Evasion+67 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+4% Enmity+7 | MNK / RDM / THF / BST / RNG / NIN / DRG / COR / PUP / DNC / RUN | Surged Walk |
Fourth Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixie Hairpin | Head | HP-30 MP+75 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Vates Cape | Back | DEF:5 Converts 22 HP to MP Enmity-7 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Sveltesse Gouriz | Waist | DEF:7 AGI+7 Attack-8 Evasion+8 | MNK / WHM / RDM / THF / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / BLU / COR / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Wukong's Hakama | Legs | DEF:33 STR+3 Accuracy+12 Enmity+3 | WAR / MNK / RNG / SAM / NIN | Ordinary Walk | |
| Pixie Hairpin +1 | Head | HP-35 MP+120 INT+27 Dark Elemental "Magic Atk. Bonus"+28 | All Jobs | Surged Walk | |
| Vates Cape +1 | Back | DEF:10 Healing magic skill +6 Enmity-8 Converts 40 HP to MP | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO | Surged Walk | |
| Sveltesse Gouriz +1 | Waist | DEF:11 AGI+10 Attack-5 Evasion+10 "Resist Gravity"+15 | MNK / WHM / RDM / THF / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / BLU / COR / DNC / RUN | Surged Walk | |
| Wukong's Hakama +1 | Legs | DEF:113 HP+45 STR+34 VIT+13 AGI+21 INT+31 MND+17 CHR+9 Accuracy+20 Evasion+31 Magic Evasion+62 "Magic Def. Bonus"+3 Haste+6% Enmity+3 Spell interruption rate down 10% | WAR / MNK / RNG / SAM / NIN | Surged Walk |
Fifth Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Adapa's Slacks | Legs | DEF:25 HP-30 MP+75 Spell interruption rate down 5% | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / GEO | Ordinary Walk | |
| Aenotherus Mantle | Back | DEF:4 HP+95 MP-30 | WHM / BLM / RDM / PLD / DRK / SMN / BLU / SCH / GEO / RUN | Ordinary Walk | |
| Forban Cape | Back | DEF:9 AGI+4 "Magic Atk. Bonus"+3 | RNG / COR | Ordinary Walk | |
| Seraph Mittens | Hands | DEF:19 |
WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Slither Gloves | Hands | DEF:20 Attack+9 Evasion+9 Subtle Blow+5 | MNK / THF / RNG / SAM / NIN / COR / PUP / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Adapa's Slacks +1 | Legs | DEF:104 HP+11 MP+104 STR+24 VIT+12 AGI+17 INT+33 MND+23 CHR+18 Evasion+26 Magic Evasion+104 "Magic Def. Bonus"+5 Summoning magic skill +14 Haste+5% Spell interruption rate down 10% | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / GEO | Surged Walk | |
| Aenotherus Mantle +1 | Back | DEF:14 HP+120 MP-50 CHR+10 "Resist Charm"+10 | WHM / BLM / RDM / PLD / DRK / SMN / BLU / SCH / GEO / RUN | Surged Walk | |
| Forban Cape +1 | Back | DEF:12 AGI+10 "Magic Atk. Bonus"+5 "Store TP"+5 | RNG / COR | Surged Walk | |
| Seraph Mittens +1 | Hands | DEF:80 HP+21 MP+14 STR+6 DEX+27 VIT+24 AGI+4 INT+18 MND+32 CHR+18 |
WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO | Surged Walk | |
| Slither Gloves +1 | Hands | DEF:87 HP+23 MP+8 STR+7 DEX+34 VIT+26 AGI+7 INT+11 MND+29 CHR+17 Attack+12 Ranged Attack+12 Evasion+38 Magic Evasion+26 "Magic Def. Bonus"+2 Haste+4% "Subtle Blow"+5 "Waltz" potency +5% | MNK / THF / RNG / SAM / NIN / COR / PUP / DNC / RUN | Surged Walk |
Sixth Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord Hat | Head | DEF:18 "Blood Pact" ability delay -4 Fenrir perpetuation cost -1 | SMN | Ordinary Walk | |
| Fugacity Mantle | Back | DEF:10 AGI+3 Evasion+11 | WAR / MNK / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Katipo Charm | Neck | Magic Def. Bonus+1 Enmity+4 | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / NIN / DRG | Ordinary Walk | |
| Shifting Necklace | Neck | DEX+5 AGI-3 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Quartz Tathlum | Ammo | MP+5 MND+2 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Accord Hat +1 | Head | DEF:92 HP+34 MP+51 STR+13 DEX+13 VIT+13 AGI+13 INT+18 MND+18 CHR+18 Evasion+34 Magic Evasion+72 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+6% "Blood Pact" ability delay -9 Avatar perpetuation cost -2 |
SMN | Surged Walk | |
| Fugacity Mantle +1 | Back | DEF:15 AGI+7 Evasion+12 Magic Evasion+12 | WAR / MNK / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC / RUN | Surged Walk | |
| Katipo Charm +1 | Neck | HP+25 MP+25 "Magic Def. Bonus"+2 Enmity+5 | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / NIN / DRG | Surged Walk | |
| Shifting Necklace +1 | Neck | DEX+7 AGI-5 Accuracy+8 | All Jobs | Surged Walk | |
| Quartz Tathlum +1 | Ammo | MP+15 MND+4 Enfeebling magic skill +4 | All Jobs | Surged Walk |
Seventh Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Conduit Shoes | Feet | DEF:18 MND+2 Evasion-7 Converts 70 HP to MP |
WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Leisure Musk | Ammo | Evasion-7 Enmity-3 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Medb's Gauntlets | Hands | DEF:24 MP+14 MND+5 Magic Def. Bonus+3 | WAR / PLD / DRK | Ordinary Walk | |
| Vellaunus' Mantle | Back | DEF:8 Attack+20 "Subtle Blow"+5 | MNK / RDM / THF / BST / RNG / NIN / DRG / COR / PUP / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Lacono Necklace | Neck | STR+5 VIT-3 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Conduit Shoes +1 | Feet | DEF:63 HP-35 MP+85 STR+9 DEX+11 VIT+9 AGI+32 INT+17 MND+23 CHR+33 Evasion+45 Magic Evasion+104 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+3% | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH / GEO | Surged Walk | |
| Leisure Musk +1 | Ammo | Magic Accuracy+3 Evasion-10 Enmity-4 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH / GEO | Surged Walk | |
| Medb's Gauntlets +1 | Hands | DEF:98 HP+28 MP+25 STR+9 DEX+28 VIT+32 INT+8 MND+29 CHR+18 Attack+19 Evasion+20 Magic Evasion+26 Haste+4% "Magic Def. Bonus"+4 | WAR / PLD / DRK | Surged Walk | |
| Vellaunus' Mantle +1 | Back | DEF:13 AGI+5 Attack+25 "Subtle Blow"+6 "Dual Wield"+2 | MNK / RDM / THF / BST / RNG / NIN / DRG / COR / PUP / DNC / RUN | Surged Walk | |
| Lacono Necklace +1 | Neck | STR+7 VIT-5 Attack+8 | All Jobs | Surged Walk |
Eighth Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Esper Stone | Ammo | Enmity-2 Avatar: "Magic Atk. Bonus"+1 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Gigantes Boots | Feet | DEF:25 STR+11 DEX-5 VIT-5 | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / DRG | Ordinary Walk | |
| Ombre Tathlum | Ammo | INT+4 "Conserve MP"+2 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Moondoe Mantle | Back | DEF:11 Ranged Accuracy+9 Ranged Attack+9 Enmity-5 | WAR / MNK / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Esper Stone +1 | Ammo | Enmity-5 "Blood Boon"+3 "Elemental Siphon"+20 Pet: "Magic Atk. Bonus"+6 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH / GEO | Surged Walk | |
| Gigantes Boots +1 | Feet | DEF:88 STR+25 DEX-7 VIT-7 | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / DRG | Surged Walk | |
| Ombre Tathlum +1 | Ammo | MP+30 INT+6 Magic Accuracy+3 "Conserve MP"+4 | All Jobs | Surged Walk | |
| Moondoe Mantle +1 | Back | DEF:15 Accuracy+12 Attack+12 Ranged Accuracy+12 Ranged Attack+12 Enmity-6 |
WAR / MNK / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC / RUN | Surged Walk |
Ninth Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Dualism Collar | Neck | HP+45 MP+45 CHR+6 |
All Jobs | Ordinary Walk | |
| Mirador Trousers | Legs | DEF:44 STR+6 AGI+6 Ranged Accuracy+14 Enmity-5 | RNG / COR | Ordinary Walk | |
| Oretania's Cape | Back | DEF:7 HP+20 "Cure" potency +4% | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Waylayer's Scarf | Neck | DEF:5 Ranged Accuracy+7 Magic Accuracy+4 | THF / RNG / COR | Ordinary Walk | |
| Dualism Collar +1 | Neck | HP+60 MP+60 CHR+8 |
All Jobs | Surged Walk | |
| Mirador Trousers +1 | Legs | DEF:110 HP+45 STR+30 VIT+16 AGI+21 INT+29 MND+17 CHR+11 Ranged Accuracy+18 Evasion+36 Magic Evasion+67 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+6% Enmity-5 "Snapshot"+7 | RNG / COR | Surged Walk | |
| Oretania's Cape +1 | Back | DEF:10 HP+30 "Cure" potency +6% "Cursna"+5 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO | Surged Walk | |
| Waylayer's Scarf +1 | Neck | DEF:8 Ranged Accuracy+10 Ranged Attack+7 Magic Accuracy+8 | THF / RNG / COR | Surged Walk |
Tenth Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Coatl Gorget | Neck | DEF:9 "Magic Def. Bonus"+3 Adds "Refresh" effect | PLD / DRK | Ordinary Walk | |
| Chersos Helm | Head | DEF:42 VIT+7 Evasion-7 Physical damage taken -4% Haste+4% | WAR / PLD | Ordinary Walk | |
| Meanagh Cape | Back | DEF:11 DEX+3 AGI+3 Ranged Accuracy+7 Evasion+7 | MNK / THF / BST / RNG / NIN / BLU / COR / PUP / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Enchanter's Earring | Earring | CHR+4 Magic Accuracy+2 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Coatl Gorget +1 | Neck | DEF:13 "Magic Def. Bonus"+4 "Regen"+1 "Refresh"+1 | PLD / DRK | Surged Walk | |
| Chersos Helm +1 | Head | DEF:110 HP+38 MP+23 STR+22 DEX+16 VIT+26 AGI+16 INT+15 MND+15 CHR+15 Evasion+17 Magic Evasion+31 "Magic Def. Bonus"+2 Haste+8% Physical damage taken -4% | WAR / PLD | Surged Walk | |
| Meanagh Cape +1 | Back | DEF:14 HP+20 DEX+7 AGI+7 Accuracy+10 Evasion+10 | MNK / THF / BST / RNG / NIN / BLU / COR / PUP / DNC / RUN | Surged Walk | |
| Enchanter Earring +1 | Earring | CHR+5 Magic Accuracy+6 "Fast Cast"+2% | All Jobs | Surged Walk |
Eleventh Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Alruna's Gloves | Hands | DEF:24 AGI+9 Ranged Accuracy+9 Ranged Attack+9 Enhances "Snapshot" effect | RNG / THF / COR | Ordinary Walk | |
| Chiner's Belt | Waist | DEF:8 DEX+7 Increases "Triple Attack" damage | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR /DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Flume Belt | Waist | DEF:12 Physical damage taken -4% Converts 2% of damage taken to MP | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR /DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Moros Crossbow | Ranged | DMG:68 Delay:432 Ranged Attack+12 "Store TP"+4 | RNG | Ordinary Walk | |
| Saevus Pendant | Neck | Magic Accuracy-3 "Magic Atk. Bonus"+9 | WHM / BLM / SMN / PUP / SCH / GEO | Ordinary Walk | |
| Theia's Hairpin | Head | DEX+6 AGI+6 Accuracy+9 Evasion+9 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Alruna's Gloves +1 | Hands | DEF:88 HP+23 STR+11 DEX+34 VIT+31 AGI+11 INT+12 MND+29 CHR+17 Ranged Accuracy +20 Ranged Attack+20 Evasion+23 Magic Evasion+36 "Magic Def. Bonus"+1 Haste+5% "Snapshot"+5 Breath damage taken -3% | RNG / THF / COR | Surged Walk | |
| Chiner's Belt +1 | Waist | DEF:10 DEX+7 "Triple Attack"+2% "Triple Attack" damage +5% | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR /DNC / RUN | Surged Walk | |
| Flume Belt +1 | Waist | DEF:15 VIT+4 Physical damage taken -4% Converts 2% of damage taken to MP | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR /DNC / RUN | Surged Walk | |
| Moros Crossbow +1 | Ranged | DMG:131 Delay:432 Ranged Attack+18 Marksmanship skill +228 "True Shot"+2 "Store TP"+6 | RNG | Surged Walk | |
| Saevus Pendant +1 | Neck | MP+20 Magic Accuracy-6 "Magic Atk. Bonus"+18 | WHM / BLM / SMN / PUP / SCH / GEO | Surged Walk | |
| Theia's Hairpin +1 | Head | DEX+24 AGI+24 Accuracy+20 Evasion+20 Breath damage taken -4% | All Jobs | Surged Walk |
Twelveth Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Weathering Shield | Shield | DEF:36 |
PLD | Ordinary Walk | |
| Prosilio Belt | Waist | DEF:9 STR+9 Attack+25 "Double Attack"-5% | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Tempered Cape | Back | DEF:9 Healing magic skill +4 "Cure" potency +4% | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO / RUN | Ordinary Walk | |
| Arvina Ringlet | Ring | AGI+4 Marksmanship skill+3 Magic Accuracy+2 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Weathering Shield +1 | Shield | DEF:38 |
PLD | Surged Walk | |
| Prosilio Belt +1 | Waist | DEF:11 STR+10 Attack+28 "Double Attack"-5% Weapon Skill Accuracy+5 | All Jobs | Surged Walk | |
| Tempered Cape +1 | Back | DEF:10 MP+30 Healing magic skill +8 "Cure" potency +6% | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH / GEO / RUN | Surged Walk | |
| Arvina Ringlet +1 | Ring | AGI+5 Magic Accuracy+3 "Magic Atk. Bonus"+3 Marksmanship skill +5 Enmity-2 |
All Jobs | Surged Walk |
Thirteenth Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Windbuffet Belt | Waist | DEF:7 "Triple Attack"+2% "Quadruple Attack"+1% | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Thuellaic Ecu | Shield | DEF:30 Evasion+8 Haste+2% | WAR / WHM / RDM / THF / PLD / BST / SAM | Ordinary Walk | |
| Scopuli Nails | Feet | DEF:23 DEX+10 AGI+10 | MNK / THF / RNG / NIN / BLU / COR / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Hasty Pinion | Ammo | Haste+1% "Store TP"-5 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Windbuffet Belt +1 | Waist | DEF:9 Accuracy+2 "Triple Attack"+2% "Quadruple Attack"+2% | All Jobs | Surged Walk | |
| Thuellaic Ecu +1 | Shield | DEF:33 HP+21 MP+29 Magic Accuracy+10 "Magic Atk. Bonus"+10 Evasion+10 Shield skill +101 Haste+2% "Conserve MP"+4 | WAR / WHM / RDM / THF / PLD / BST / SAM | Surged Walk | |
| Scopuli Nails +1 | Feet | DEF:69 HP+12 STR+12 DEX+25 VIT+12 AGI+37 MND+12 CHR+29 Ranged Accuracy+10 Ranged Attack+18 Evasion+68 Magic Evasion+67 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+4% "Recycle"+10 | MNK / THF / RNG / NIN / BLU / COR / DNC / RUN | Surged Walk | |
| Hasty Pinion +1 | Ammo | Accuracy+10 Attack+10 Haste+2% "Store TP"-3 | All Jobs | Surged Walk |
Fourteenth Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilettante's Grip | Grip | HP+30 Accuracy+5 Attack+5 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Smilodon Mask | Head | DEF:35 HP+25 STR+8 VIT+8 Guarding skill +10 "Counter"+3 | WAR / MNK / THF / BST / NIN / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Gallian Helm | Head | DEF:43 HP+55 STR+13 VIT+13 Element: Water+20 Accuracy-20 | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / NIN | Ordinary Walk | |
| Hidalgo Slops | Legs | DEF:44 MND+7 CHR+7 Enfeebling magic skill +10 Singing skill +5 Haste+2% | WHM / BLM / RDM / SMN / BLU | Ordinary Walk | |
| Dilettante's Grip +1 | Grip | HP+40 Accuracy+6 Attack+6 "Double Attack"+1% | All Jobs | Surged Walk | |
| Smilodon Mask +1 | Head | DEF:97 HP+34 MP+23 STR+20 DEX+21 VIT+20 AGI+21 INT+17 MND+17 CHR+19 Evasion+41 Magic Evasion+52 "Magic Def. Bonus"+2 Guarding skill +10 Haste+8% "Counter"+3 "Regen"+1 | WAR / MNK / THF / BST / NIN / DNC / RUN | Surged Walk | |
| Gallian Helm +1 | Head | DEF:111 HP+93 MP+23 STR+27 DEX+9 VIT+27 AGI+9 INT+8 MND+8 CHR+8 |
WAR / PLD / DRK / BST / SAM / NIN | Surged Walk | |
| Hidalgo Slops +1 | Legs | DEF:104 HP+41 MP+29 STR+24 VIT+12 AGI+17 INT+33 MND+26 CHR+21 Evasion+26 Magic Evasion+104 "Magic Def. Bonus"+5 Enfeebling magic skill +15 Blue magic skill +10 Haste+6% | WHM / BLM / RDM / SMN / BLU | Surged Walk |
Fifteenth Walk
| Name | Icon | Slot | Description | Jobs | Drop Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunette Ring | Ring | Latent effect: "Magic Defense Bonus"+7 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Engulfer Cape | Back | DEF:10 MP+30 Occasionally absorbs magic damage taken |
WAR / MNK / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Nefarious Collar | Neck | Critical hit rate +3% Magic critical hit rate +3% Increases magic critical hit damage | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Elder Grip | Grip | MP+30 Magic Accuracy+1 "Magic Attack Bonus"+1 | All Jobs | Ordinary Walk | |
| Nomkahpa Mittens | Hands | DEF:28 STR+5 "Double Attack"+3% Haste+3% | MNK / THF / BST / RNG / NIN / BLU / COR / PUP / DNC / RUN | Ordinary Walk | |
| Lunette Ring +1 | Ring | Latent effect: "Magic Def. Bonus"+7 Damage taken -3% | All Jobs | Surged Walk | |
| Engulfer Cape +1 | Back | DEF:16 HP+30 MP+30 Magic damage taken -4% Occasionally absorbs magic damage taken |
WAR / MNK / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC / RUN | Surged Walk | |
| Nefarious Collar +1 | Neck | Accuracy+3 Magic Accuracy+3 Critical hit rate +3% Magic critical hit rate +5% Magic critical hit damage +10 |
All Jobs | Surged Walk | |
| Elder's Grip +1 | Grip | MP+35 Magic Accuracy+4 "Magic Atk. Bonus"+4 Enmity-2 | All Jobs | Surged Walk | |
| Nomkahpa Mittens +1 | Hands | DEF:79 HP+23 STR+14 DEX+34 VIT+31 AGI+4 INT+12 MND+29 CHR+17 Attack+15 Evasion+23 Magic Evasion+36 "Magic Def. Bonus"+1 Haste+6% "Double Attack"+3% | MNK / THF / BST / RNG / NIN / BLU / COR / PUP / DNC / RUN | Surged Walk |