The Voracious Resurgence | |
| Prime Weapons • Ultimate Weapons • Ultimate Augments • Abjurations iL119 • JSE Necks • Divergence Augments • Escutcheons | |
| Reforged Armor Artifact: +1 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Relic: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Empyrean: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3 |
Guides • Crafting • Trusts • Apex Monsters |
Category:Odyssey Rewards
From FFXI Wiki
You will need 1,190 relevant Lustreless items (12 stacks and 2 single, each single giving 5RP) to fully augment UCNM equipment to |
Note: Base Puchase Prices are reduced based on the number of times the relevant NM has been defeated on a server to server basis.
The Moogle will store up to 50,000 RP per NM anything gained after this will be lost.
| Atonement 1 | |||
|---|---|---|---|
| Base Purchase Price: 2,000,000 gil | |||
| Name ⬍ | Description | R |
Boss to Unlock ⬍ |
| Coiste Bodhar | Attack+15 STR+10 DEX+10 |
Gogmagog | |
| Epitaph | Avatar: Accuracy & Macc.+30 Avatar: All Attr.+15 Avatar: Enmity+10 |
Sgili | |
| Hesperiidae | Pet: Attack+15 Attack+15 Pet: All Attr.+10 |
Dealan-dhe | |
| Neo Animator | Automaton: Acc./Macc./Racc.+30 Automaton: HP+60 Automaton: Special attack damage+5% |
U Bnai | |
| Atonement 2 | |||
|---|---|---|---|
| Base Purchase Price: 3,000,000 gil | |||
| Name ⬍ | Description | R |
Boss to Unlock ⬍ |
| Acrontica | DEF+30 "Waltz" potency +10% Mag. Def. Bns."+5 |
Aristaeus | |
| Beithir Ring | Weapon Skill Acc.+15 Attack+15 Skillchain dmg. +5% |
Raskovniche | |
| Obstinate Sash | Magic Accuracy+15 Enfb. mag. skill+15 Enmity-5 |
Henwen | |
| Schere Earring | Accuracy+15 Attack+15 "Store TP"+5 |
Gigelorum | |
| Tellen Belt | Ranged Accuracy+15 Ranged Attack+15 Enmity-5 |
Procne | |
| Tsuru | DEF+30 "Daken"+10 Mag. Evasion+10 |
Marmorkrebs | |
| Atonement 3 - Weapons | |||
|---|---|---|---|
| Base Purchase Price: 4,500,000 gil | |||
| Name ⬍ | Description | R |
Boss to Unlock ⬍ |
| Agwu's Axe | DMG:+15 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Skillchain dmg. +10% |
Ongo | |
| Agwu's Claymore | DMG:+26 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 "Counter"+10 |
Ongo | |
| Agwu's Scythe | DMG:+28 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Damage taken -10% |
Ongo | |
| Bunzi's Chopper | DMG+27 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 STR/VIT+5 |
Mboze | |
| Bunzi's Rod | DMG+11 "Mag. Atk. Bns."+30 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Enmity-5 |
Mboze | |
| Gekkei | DMG+24 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 STR+5 |
Ngai | |
| Gleti's Crossbow | DMG+9 Ranged Attack+45 Rng. Acc.+15 Mag. Acc.+15 "Snapshot"+10 |
Ngai | |
| Gleti's Knife | DMG+11 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 "Subtle Blow II"+10 |
Ngai | |
| Ikenga's Axe | DMG+15 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 TP Bonus +500 |
Xevioso | |
| Ikenga's Lance | DMG+26 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 "Regen"+3 |
Xevioso | |
| Kunimitsu | DMG+12 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 "Daken"+5 |
Xevioso | |
| Mpaca's Bow | DMG+21 Ranged Attack+45 Rng. Acc.+15 Mag. Acc.+15 "Recycle"+5 |
Arebati | |
| Mpaca's Staff | DMG+21 "Mag. Atk. Bns."+30 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 INT/MND+5 |
Arebati | |
| Sakpata's Fists | DMG+20 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Skillchain dmg. +10% |
Kalunga | |
| Sakpata's Sword | DMG+13 Attack+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 "Refresh"+3 |
Kalunga | |
| Agwu's Attire Set | |||
|---|---|---|---|
| Base Price: 6,000,000 gil | Boss: Ongo | Jobs: BLM / SCH / GEO / RUN | |||
| Set Image | Name | Description | R |
| Agwu's Cap | "Mag. Atk. Bns."+25 Magic Damage+15 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Enmity-5 | ||
| Agwu's Robe | "Mag. Atk. Bns."+25 Enmity-8 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Magic Damage+10 | ||
| Agwu's Gages | "Mag. Atk. Bns."+25 Magic burst damage II +6 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 MND+5 | ||
| Agwu's Slops | "Mag. Atk. Bns."+25 Damage taken -10% Accuracy+15 Mag. Acc.+15 INT+5 | ||
| Agwu's Pigaches | "Mag. Atk. Bns."+25 "Drain" and "Aspir" potency +15 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Spell interruption rate down 10% | ||
| Bunzi's Attire Set | |||
|---|---|---|---|
| Base Price: 6,000,000 gil | Boss: Mboze | Jobs: WHM / RDM / BRD / SMN | |||
| Set Image | Name | Description | R |
| Bunzi's Hat | Attack+30 Magic Damage+30 "Store TP"+8 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Quadruple Attack +3% | ||
| Bunzi's Robe | Attack+30 Magic Damage+30 Physical damage limit +8% Accuracy+15 Mag. Acc.+15 DEX+5 | ||
| Bunzi's Gloves | Attack+30 Magic Damage+30 Magic burst damage II +6 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 MND+5 | ||
| Bunzi's Pants | Attack+30 Magic Damage+30 "Blood Pact" damage +8 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Pet: Damage taken -5% | ||
| Bunzi's Sabots | Attack+30 Magic Damage+30 "Regen" potency +10 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Avatar: All Attr.+10 | ||
| Gleti's Armor Set | |||
|---|---|---|---|
| Base Price: 6,000,000 gil | Boss: Ngai | Jobs: THF / BST / DRG / BLU / DNC | |||
| Set Image | Name | Description | R |
| Gleti's Mask | Attack+30 "Counter"+10 Accuracy+15 Mag. Acc+15 "Regen"+3 | ||
| Gleti's Cuirass | Attack+30 "Double Attack"+10% Accuracy+15 Mag. Acc+15 Occ. inc. resist. to stat. ailments +10 | ||
| Gleti's Gauntlets | Attack+30 "Store TP"+8 Accuracy+15 Mag. Acc+15 DEX+5 | ||
| Gleti's Breeches | Attack+30 "Subtle Blow"+15 Accuracy+15 Mag. Acc+15 "Triple Attack"+5% | ||
| Gleti's Boots | Attack+30 Evasion+15 Accuracy+15 Mag. Acc+15 STR+5 | ||
| Ikenga's Attire Set | |||
|---|---|---|---|
| Base Price: 6,000,000 gil | Boss: Xevioso | Jobs: RNG / COR | |||
| Set Image | Name | Description | R |
| Ikenga's Hat | Ranged Attack+30 "Mag. Atk. Bns."+45 Rng. Acc.+15 Mag. Acc.+15 "Subtle Blow II"+5 | ||
| Ikenga's Vest | Ranged Attack+30 TP Bonus+200 Rng. Acc.+15 Mag. Acc.+15 Critical hit rate +5% | ||
| Ikenga's Gloves | Ranged Attack+30 "Subtle Blow"+15 Rng. Acc.+15 Mag. Acc.+15 "Recycle"+10 | ||
| Ikenga's Trousers | Ranged Attack+30 Damage taken -10% Rng. Acc.+15 Mag. Acc.+15 STR+5 | ||
| Ikenga's Clogs | Ranged Attack+30 "True Shot"+10 Rng. Acc.+15 Mag. Acc.+15 AGI+5 | ||
| Mpaca's Attire Set | |||
|---|---|---|---|
| Base Price: 6,000,000 gil | Boss: Arebati | Jobs: MNK / SAM / NIN / PUP | |||
| Set Image | Name | Description | R |
| Mpaca's Cap | Attack+30 Skillchain dmg. +15% Accuracy+15 Mag. Acc.+15 "Double Attack"+5% | ||
| Mpaca's Doublet | Attack+30 "Store TP"+8 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 "Regen"+3 | ||
| Mpaca's Gloves | Attack+30 "Triple Attack" damage +10% Accuracy+15 Mag. Acc.+15 DEX+5 | ||
| Mpaca's Hose | Attack+30 Physical damage limit +8% Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Mag. Evasion+10 | ||
| Mpaca's Boots | Attack+30 "Mag. Atk. Bns."+45 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 AGI+5 | ||
| Sakpata's Armor Set | |||
|---|---|---|---|
| Base Price: 6,000,000 gil | Boss: Kalunga | Jobs: WAR / PLD / DRK | |||
| Set Image | Name | Description | R |
| Sakpata's Helm | Attack+30 "Double Attack" damage +15% Accuracy+15 Mag. Acc.+15 "Cure" potency +5% | ||
| Sakpata's Breastplate | Attack+30 Occ. inc. resist. to stat. ailments +15 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Critical hit rate +5% | ||
| Sakpata's Gauntlets | Attack+30 "Store TP"+8 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 VIT+5 | ||
| Sakpata's Cuisses | Attack+30 Skillchain dmg. +15% Accuracy+15 Mag. Acc.+15 STR+5 | ||
| Sakpata's Leggings | Attack+30 "Subtle Blow"+15 Accuracy+15 Mag. Acc.+15 Chance of successful block +5 | ||
| Atonement 4 - Armor Set | |||
|---|---|---|---|
| Base Price: 7,500,000 gil | Boss: Bumba | Jobs: All Jobs | |||
| Set Image | Name | Description | R |
| Nyame Helm | See Nyame Armor Set for augment details | ||
| Nyame Mail | See Nyame Armor Set for augment details | ||
| Nyame Gauntlets | See Nyame Armor Set for augment details | ||
| Nyame Flanchard | See Nyame Armor Set for augment details | ||
| Nyame Sollerets | See Nyame Armor Set for augment details | ||
Pages in category "Odyssey Rewards"
The following 78 pages are in this category, out of 78 total.