The Voracious Resurgence | |
| Prime Weapons • Ultimate Weapons • Ultimate Augments • Abjurations iL119 • JSE Necks • Divergence Augments • Escutcheons | |
| Reforged Armor Artifact: +1 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Relic: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Empyrean: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3 |
Guides • Crafting • Trusts • Apex Monsters |
CatsEyeXI Systems/Empyrean Weapon
| This article is related to the CatsEyeXI Private Server and not the official version of Final Fantasy XI. Private Servers are not sanctioned by Square Enix Holdings Co., Ltd. Please see the Private Server page for further information on this subject. |
|
Introduction
The chain of Magian Trials required to earn each Empyrean Weapon begins by selecting the matching quest weapon from the Splintery Chest next to the Magian Moogle in Ru'Lude Gardens, then trading it to the moogle. With each trial, your weapon will be upgraded, culminating in an Empyrean Weapon.
The 7th, 8th, and 9th Magian Trial for each Empyrean Weapon has been customized on CatsEyeXI to require defeating and claiming trophies from lower-tier Abyssea NMs. In one case (Rhongomiant), the 10th Magian Trial was also changed in an attempt to balance the demand for each trophy.
For "Defeat" trials, you must have the quest weapon equipped when the enemy is defeated. For "Trophy" trials, you must trade the items and weapon to the Delivery Crate next to the Magian Moogle.
Verethragna (Hand-to-Hand)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 68 | Defeat Tumbling Truffle ×3 | ||
| 69 | Defeat Helldiver ×3 | ||
| 70 | Defeat Orctrap ×3 | ||
| 71 | Defeat Intulo ×4 | ||
| 72 | Defeat Ramponneau ×4 | ||
| 73 | Defeat Keeper of Halidom ×4 | ||
| 74 | Trade |
||
| 75 | Trade |
||
| 1138 | Defeat Irrlicht ×30 (Abyssea - La Theine) | ||
| 1139 | Trade |
|
Twashtar (Dagger)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 2 | Defeat Nocuous Weapon ×3 | ||
| 3 | Defeat Black Triple Stars ×3 | ||
| 4 | Defeat Serra ×3 | ||
| 5 | Defeat Bugbear Strongman ×4 | ||
| 6 | Defeat La Velue ×4 | ||
| 7 | Defeat Hovering Hotpot ×4 | ||
| 8 | Trade |
||
| 9 | Trade |
||
| 1092 | Defeat Adze ×30 (Abyssea - Tahrongi) | ||
| 1093 | Trade |
|
Almace (Sword)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 150 | Defeat Serpopard Ishtar ×3 | ||
| 151 | Defeat Tottering Toby ×3 | ||
| 152 | Defeat Drooling Daisy ×3 | ||
| 153 | Defeat Gargantua ×4 | ||
| 154 | Defeat Megalobugard ×4 | ||
| 155 | Defeat Ratatoskr ×4 | ||
| 156 | Trade |
||
| 157 | Trade |
||
| 1200 | Defeat Khalamari ×30 (Abyssea - Konschtat) | ||
| 1201 | Trade |
|
Caladbolg (Great Sword)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 216 | Defeat Bloodpool Vorax ×3 | ||
| 217 | Defeat Golden Bat ×3 | ||
| 218 | Defeat Slippery Sucker ×3 | ||
| 219 | Defeat Seww the Squidlimbed ×4 | ||
| 220 | Defeat Ankabut ×4 | ||
| 221 | Defeat Okyupete ×4 | ||
| 222 | Trade |
||
| 223 | Trade |
||
| 1246 | Defeat Quetzalli ×30 (Abyssea - Tahrongi) | ||
| 1247 | Trade |
|
Farsha (Axe)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 282 | Defeat Panzer Percival ×3 | ||
| 283 | Defeat Ge'Dha Evileye ×3 | ||
| 284 | Defeat Bashe ×3 | ||
| 285 | Defeat Intulo ×4 | ||
| 286 | Defeat Ramponneau ×4 | ||
| 287 | Defeat Keeper of Halidom ×4 | ||
| 288 | Trade |
||
| 289 | Trade |
||
| 1292 | Defeat Piasa ×30 (Abyssea - La Theine) | ||
| 1293 | Trade |
|
Ukonvasara (Great Axe)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 364 | Defeat Hoo Mjuu the Torrent ×3 | ||
| 365 | Defeat Daggerclaw Dracos ×3 | ||
| 366 | Defeat Namtar ×3 | ||
| 367 | Defeat Gargantua ×4 | ||
| 368 | Defeat Megalobugard ×4 | ||
| 369 | Defeat Ratatoskr ×4 | ||
| 370 | Trade |
||
| 371 | Trade |
||
| 1354 | Defeat Adze ×30 (Abyssea - Tahrongi) | ||
| 1355 | Trade |
|
Redemption (Scythe)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 512 | Defeat Barbastelle ×3 | ||
| 513 | Defeat Ah Puch ×3 | ||
| 514 | Defeat Donggu ×3 | ||
| 515 | Defeat Bugbear Strongman ×4 | ||
| 516 | Defeat La Velue ×4 | ||
| 517 | Defeat Hovering Hotpot ×4 | ||
| 518 | Trade |
||
| 519 | Trade |
||
| 1462 | Defeat Irrlicht ×30 (Abyssea - La Theine) | ||
| 1463 | Trade |
|
Rhongomiant (Polearm)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 430 | Defeat Slendlix Spindlethumb ×3 | ||
| 431 | Defeat Herbage Hunter ×3 | ||
| 432 | Defeat Kirata ×3 | ||
| 433 | Defeat Intulo ×4 | ||
| 434 | Defeat Ramponneau ×4 | ||
| 435 | Defeat Keeper of Halidom ×4 | ||
| 436 | Trade |
||
| 437 | Trade |
||
| 1400 | Defeat Guimauve ×30 (Abyssea - Konschtat) | ||
| 1401 | Trade |
|
* Trial 1401's requirement was changed from Chloris Buds to Kukulkan's Fangs in order to better distribute the demand for each Abyssea NM.
Kannagi (Katana)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 578 | Defeat Zi'Ghi Boneeater ×3 | ||
| 579 | Defeat Lumbering Lambert ×3 | ||
| 580 | Defeat Deadly Dodo ×3 | ||
| 581 | Defeat Gargantua ×4 | ||
| 582 | Defeat Megalobugard ×4 | ||
| 583 | Defeat Ratatoskr ×4 | ||
| 584 | Trade |
||
| 585 | Trade |
||
| 1508 | Defeat Khalamari ×30 (Abyssea - Konschtat) | ||
| 1509 | Trade |
|
Masamune (Great Katana)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 644 | Defeat Vuu Puqu the Beguiler ×3 | ||
| 645 | Defeat Buburimboo ×3 | ||
| 646 | Defeat Zo'Khu Blackcloud ×3 | ||
| 647 | Defeat Seww the Squidlimbed ×4 | ||
| 648 | Defeat Ankabut ×4 | ||
| 649 | Defeat Okyupete ×4 | ||
| 650 | Trade |
||
| 651 | Trade |
||
| 1554 | Defeat Quetzalli ×30 (Abyssea - Tahrongi) | ||
| 1555 | Trade |
|
Gambanteinn (Club)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 710 | Defeat Stray Mary ×3 | ||
| 711 | Defeat Hawkeyed Dnatbat ×3 | ||
| 712 | Defeat Dune Widow ×3 | ||
| 713 | Defeat Seww the Squidlimbed ×4 | ||
| 714 | Defeat Ankabut ×4 | ||
| 715 | Defeat Okyupete ×4 | ||
| 716 | Trade |
||
| 717 | Trade |
||
| 1600 | Defeat Piasa ×30 (Abyssea - La Theine) | ||
| 1601 | Trade |
|
Hvergelmir (Staff)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 776 | Defeat Teporingo ×3 | ||
| 777 | Defeat Valkurm Emperor ×3 | ||
| 778 | Defeat Hyakume ×3 | ||
| 779 | Defeat Gloomanita ×4 | ||
| 780 | Defeat Mischievous Micholas ×4 | ||
| 781 | Defeat Cactuar Cantautor ×4 | ||
| 782 | Trade |
||
| 783 | Trade |
||
| 1646 | Defeat Guimauve ×30 (Abyssea - Konschtat) | ||
| 1647 | Trade |
|
Gandiva (Bow)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 941 | Defeat Be'Hya Hundredwall ×3 | ||
| 942 | Defeat Jolly Green ×3 | ||
| 943 | Defeat Trembler Tabitha ×3 | ||
| 944 | Defeat Seww the Squidlimbed ×4 | ||
| 945 | Defeat Ankabut ×4 | ||
| 946 | Defeat Okyupete ×4 | ||
| 947 | Trade |
||
| 948 | Trade |
||
| 1788 | Defeat Piasa ×30 (Abyssea - La Theine) | ||
| 1789 | Trade |
|
Armageddon (Gun)
| Trial | Trade In | Objective | Receive |
|---|---|---|---|
| 891 | Defeat Desmodont ×3 | ||
| 892 | Defeat Moo Ouzi the Swiftblade ×3 | ||
| 893 | Defeat Ni'Zho Bladebender ×3 | ||
| 894 | Defeat Bugbear Strongman ×4 | ||
| 895 | Defeat La Velue ×4 | ||
| 896 | Defeat Hovering Hotpot ×4 | ||
| 897 | Trade |
||
| 898 | Trade |
||
| 1758 | Defeat Quetzalli ×30 (Abyssea - Tahrongi) | ||
| 1759 | Trade |
|