The Voracious Resurgence | |
| Prime Weapons • Ultimate Weapons • Ultimate Augments • Abjurations iL119 • JSE Necks • Divergence Augments • Escutcheons | |
| Reforged Armor Artifact: +1 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Relic: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3/+4 Empyrean: +1/+2 • iL109 • iL119/+2/+3 |
Guides • Crafting • Trusts • Apex Monsters |
User:Aerylin
Hello! I am Aerylin.
This page is part of my goal to tracking Mastery Rank and how it works.
I began tracking it while I was Mastery Rank 2. Rank 3 Mastery came with 250 titles, Bastok (not Sandy/Windy) and all missions except TVR (8-2 and beyond) done, Abyssea complete, roughly 40 quests, 280 RoE, and all jobs at 99. What pushed me into Rank 3 was the Siren's Tear quest which netted me a completion and the Tearjerker title.
Skillups tend to have a significant drop off at 208 for magic skills, even with the double campaign running.
Trusts
maat
Maat Fight Track: WAR, MNK, WHM, BLM, BRD, NIN, RNG, PLD, DRG Need THF, RDM, DRK, BST, SMN, SAM
JSE Set Tracker
| Warrior | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Base | Base | Base | Base | Base | Obtained |
| Relic | Base | Base | Base | Base | Base | N/A | |
| Empy | Base | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Cell 3.4 | Base | Rav Orb |
| Monk | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Base | Base | Base | Base | Base | Obtained |
| Relic | Cell 2.1 | Base | Base | Base | Base | Cell 2.6 | |
| Empy | Base | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Cell 3.4 | Base | Cell 3.6 |
| White Mage | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Base | Base | Base | Base | Base | Obtained |
| Relic | Base | Base | Base | Base | Cell 2.5 | Cell 2.6 | |
| Empy | Base | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Cell 3.4 | Base | Earring |
| Black Mage | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Base | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Base | Wep |
| Relic | Base | Base | Cell 2.3 | Base | Base | Cell 2.6 | |
| Empy | Base | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Cell 3.4 | Base | Cell 3.6 |
| Red Mage | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | AF+3 | AF+3 | AF+3 | AF+3 | AF+3 | Cell 1.6 |
| Relic | Cell 2.1 | Base | Base | Base | Base | Cell 2.6 | |
| Empy | Base | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Cell 3.4 | Cell 3.5 | Cape |
| Thief | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | 109 | Base | Cell 2.5 | Cell 2.6 | |
| Empy | 119+2 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Cell 3.4 | 119+2 | Raider Bmrng |
| Paladin | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Base | Cell 2.4 | Base | Cell 2.6 | |
| Empy | 119+1 | 119+2 | 119+2 | 119+1 | 119+1 | Cell 3.6 |
| Dark Knight | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Cell 2.3 | Cell 2.4 | Cell 2.5 | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Base | Cell 3.6 |
| Beastmaster | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Cell 2.1 | Base | Base | Base | Base | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Base | Neck |
| Bard | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Base | Base | Base | N/A | |
| Empy | 109 | 109 | 109 | Base | Base | A.Matinee |
| Ranger | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Base | Base | Base | N/A | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Cell 3.5 | Cell 3.6 |
| Samurai | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Base | Base | Base | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Base | Cell 3.6 |
| Ninja | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Cell 2.1 | Base | Cell 2.3 | Base | Base | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Cell 3.5 | Cell 3.6 |
| Dragoon | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Base | Base | Base | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Cell 3.5 | Cell 3.6 |
| Summoner | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Cell 2.3 | Base | Base | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Base | Cell 3.6 |
| Blue Mage | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | 119+2 | Base | Base | Base | Obtained |
| Relic | Base | 90+2 | 90+2 | 119+3 | Base | N/A | |
| Empy | 119+2 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Cell 3.5 | Mavi Tathlum |
| Corsair | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Cell 2.3 | Base | Base | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Base | Cor Back |
| Puppetmaster | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Cell 2.3 | Base | Cell 2.5 | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Cell 3.5 | Cell 3.6 |
| Dancer | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Base | Base | Base | N/A | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Base | Base | Cell 3.6 |
| Scholar | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Base | Base | Base | Base | Cell 2.5 | Cell 2.6 | |
| Empy | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | Cell 3.6 |
| Geomancer | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Cell 2.1 | Cell 2.2 | Cell 2.3 | Cell 2.4 | Cell 2.5 | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Cell 3.4 | Cell 3.5 | Cell 3.6 |
| Rune Fencer | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Cell 2.1 | Cell 2.2 | Cell 2.3 | Cell 2.4 | Cell 2.5 | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Cell 3.4 | Cell 3.5 | Cell 3.6 |
Base Template
| Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Wep/Accessory | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job 1 | AF | Cell 1.1 | Cell 1.2 | Cell 1.3 | Cell 1.4 | Cell 1.5 | Cell 1.6 |
| Relic | Cell 2.1 | Cell 2.2 | Cell 2.3 | Cell 2.4 | Cell 2.5 | Cell 2.6 | |
| Empy | Cell 3.1 | Cell 3.2 | Cell 3.3 | Cell 3.4 | Cell 3.5 | Cell 3.6 |
Automaton
Titles
This is a complete alphabetical list of all titles in the game.
| Titles | How to obtain | Title NPC | Title NPC |
|---|---|---|---|
| "Steaming Sheep" Regular | Quest : The Usual | Styi Palneh | YES |
| A Friend Indeed | Quest : Mixed Signals | Tuh Almobankha | |
| A Moss Kind Person | Quest : To Cure a Cough | Moozo-Koozo | |
| Abyssal Purveyor | Mission : Rhapsodies of Vanadiel Mission 2-18 | Tuh Almobankha | YES |
| Accomplished Alchemist | Item : Emeralda | Styi Palneh | |
| Accomplished Angler | Item : Fishing Hole Map | Burute-Sorute | |
| Accomplished Blacksmith | Item : Mastersmith Anvil | Moozo-Koozo | |
| Accomplished Boneworker | Item : Drogaroga's Fang | Burute-Sorute | |
| Accomplished Carpenter | Item : Drawing Desk | Burute-Sorute | |
| Accomplished Chef | Item : Cordon Bleu Set | Burute-Sorute | |
| Accomplished Goldsmith | Item : Fool's Gold | Styi Palneh | |
| Accomplished Tanner | Item : Golden Fleece | Moozo-Koozo | |
| Accomplished Weaver | Item : Gilt Tapestry | Burute-Sorute | |
| Ace Angler | Quest : Inside the Belly | Yulon-Polon | |
| Achuka Coagulator | Debadle-Levadle | ||
| Achuka Glaciator | Enemy : Achuka | Debadle-Levadle | YES |
| Acquirer of Ancient Arcanum | Quest : The Missing Piece | Shupah Mujuuk | |
| Activist for Kindness | Quest : A Candlelight Vigil | Tuh Almobankha | |
| Adamantking Killer | |||
| Adamantking Usurper | Enemy : Za'Dha Adamantking | Yulon-Polon | |
| Adamanttock | Mineral Vein : Gather 1000 times. | Debadle-Levadle | |
| Adumbration Disperser | Alluvion Skirmish : Cirdas Simulacrum (Torso V) | Debadle-Levadle | |
| Advertising Executive | Quest : Flyers for Regine | Moozo-Koozo | |
| Aello Abator | Enemy : Aello | ||
| Agent of the Allied Forces | Mission : Aht Urhgan Mission 7 | Koyol-Futenol | YES |
| Agrarian Initiate | Garden Furrows : Gather 50 times. | Koyol-Futenol | |
| Agrarian Novice | Garden Furrows : Gather 10 times. | Koyol-Futenol | |
| Agrarian Professional | Garden Furrows : Gather 100 times. | Koyol-Futenol | |
| Agrarian Tutelar | Garden Furrows : Gather 1000 times. | Koyol-Futenol | |
| Agrarian Virtuoso | Garden Furrows : Gather 500 times. | Koyol-Futenol | |
| Airship Denouncer | Quest : Fear of Flying | Styi Palneh | |
| Aita Abnegater | Enemy : Aita | ||
| Ajido-Marujido's Minder | Quest : The Tigress Strikes | Cattah Pamjah | |
| Akvan Absterger | Enemy : Akvan | ||
| Albumen Aggrivator | Enemy : Albumen | ||
| Alexander Annihilator | Battlefield : Divine Interference II | ||
| Alfard Detoxifier | Enemy : Alfard | Zuah Lepahnyu | |
| Alluvion Assailant | Alluvion Skirmish : Yorcia Simulacrum (Torso V) | Debadle-Levadle | |
| Amhuluk Inundater | Enemy : Amhuluk | Zuah Lepahnyu | |
| Aminon Apprehender | Enemy : Aminon | ||
| Amphibian Adulterator | Battlefield : Amphibian Assault II | Shupah Mujuuk | |
| Amphitrite Shucker | Enemy : Amphitrite | Zuah Lepahnyu | |
| Ancient Flame Follower | Mission : Promathia Mission 1-3 | Aligi-Kufongi | YES |
| Animal Trainer | Quest : Path of the Beastmaster | Tuh Almobankha | YES |
| Another Psyche | Mission : The Voracious Resurgence Mission 10-5 | ||
| Antica Hunter | Battlefield : Legion XI Comitatensis II | Willah Maratahya | |
| Anvil Advocate | Item : Smithy's Mitts | Moozo-Koozo | |
| Apademak Annihilator | Enemy : Apademak | Zuah Lepahnyu | |
| Aphmau's Mercenary | Mission : Aht Urhgan Mission 28 | Koyol-Futenol | YES |
| Apiarist | Quest : The Sweetest Things | Moozo-Koozo | |
| Apollyon Ravager | Enemy : Proto-Omega | Yulon-Polon | |
| Apollyon Razer | Enemy : Arch-Omega | Zuah Lepahnyu | |
| Apostate for Hire | Quest : Better the Demon You Know | Styi Palneh | |
| Apothecary Owner | Item : Alchemist's Signboard | Styi Palneh | |
| Apprentice Sommelier | Quest : Stop Your Whining | Quntsu-Nointsu | |
| Apprentice Tarutaru Sauce Manager | Quest : No Laughing Matter | Debadle-Levadle | |
| Archmage Assassin | Mission : San d'Oria Mission 5-1 or Bastok Mission 5-1 or Windurst Mission 5-1 | Yulon-Polon | YES |
| Arebati Assaulter | Enemy : Arebati | ||
| Aristaeus Assailer | Enemy : Aristaeus | ||
| Ark Elvaan Eviscerator | Battlefield : Ark Angel EV II | YES | |
| Ark Galka Gouger | Battlefield : Ark Angel GK II | YES | |
| Ark Hume Humiliator | Battlefield : Ark Angel HM II | YES | |
| Ark Mithra Maligner | Battlefield : Ark Angel MR II | YES | |
| Ark Tarutaru Trouncer | Battlefield : Ark Angel TT II | YES | |
| Armory Owner | Item : Blacksmith's Apron | Moozo-Koozo | |
| Arms Trader | Quest : A Purchase of Arms | Moozo-Koozo | |
| Arrester of the Ascension | Mission : A Shantotto Ascension Mission 15 |
Burute-Sorute | |
| Aspidochelone Sinker | Enemy : Aspidochelone | Yulon-Polon | |
| Assassin Reject | Quest : Faded Promises | Styi Palneh | |
| Assistant Detective | Quest : Burden of Suspicion | Bhio Fehriata | |
| Assistant Extraordinaire | Quest : A Thirst Before Time | Debadle-Levadle | |
| Astral Aligner | Mission : The Voracious Resurgence Mission 11-2 | ||
| Avenger | Quest : Vengeful Wrath | Styi Palneh | |
| Averter of the Apocalypse | Enemy : Promathia | Aligi-Kufongi | YES |
| Azdaja Abolisher | Enemy : Azdaja | Zuah Lepahnyu | |
| Azi Dahaka Annihilator | Enemy : Azi Dahaka | Quntsu-Nointsu | YES |
| Babban's Traveling Companion | Quest : Babban Ny Mheillea | Burute-Sorute | |
| Balli☆☆☆☆star Royale | Ballista |
Moozo-Koozo | |
| Ballistager | Ballista |
Moozo-Koozo | |
| Banisher of Emptiness | Mission : Promathia Mission 8-4 | Aligi-Kufongi | YES |
| Banisher of the Profane | Mission : Rhapsodies of Vanadiel Mission 2-36 | Quntsu-Nointsu | YES |
| Banneret | Ballista |
Moozo-Koozo | |
| Banquet Bestower | Item : Culinarian's Apron | Burute-Sorute | |
| Bastok Welcoming Committee | Quest : Welcome to Bastok | Styi Palneh | |
| Bastok's Second Best Dressed | Quest : Brygid the Stylist Returns | Styi Palneh | |
| Battle of Jeuno Veteran | Mission : A Nation on the Brink | Bhio Fehriata | YES |
| Beadeaux Surveyor | Quest : Beadeaux Smog | Styi Palneh | |
| Beakbender | Enemy : Skewer Sam | Yulon-Polon | YES |
| Bean Cuisine Salter | Quest : Lufet's Lake Salt | Moozo-Koozo | |
| Bearer of Bonds Beyond Time | Quest : Wandering Souls | Quntsu-Nointsu | |
| Bearer of Secrets | Mission : The Voracious Resurgence Mission 7-4 | YES | |
| Bearer of the Eight Prayers | Mission : Zilart Mission 5 | Quntsu-Nointsu | YES |
| Bearer of the Mark of Zahak | Quest : An Empty Vessel | Koyol-Futenol | YES |
| Bearer of the Wisewoman's Hope | Mission : Zilart Mission 4 | Quntsu-Nointsu | YES |
| Behemoth Dethroner | Enemy : King Behemoth | Eron-Tomaron | YES |
| Behemoth's Bane | Enemy : Behemoth | Eron-Tomaron | YES |
| Believer of Altana | Quest : Candle-making | Tuh Almobankha | |
| Beloved by the Sea God | Mission : The Voracious Resurgence Mission 5-5 | YES | |
| Bennu Deplumer | Enemy : Bennu | Zuah Lepahnyu | |
| Bestrider of Futures | Mission : The Will of the World | Bhio Fehriata | YES |
| Bismarck Flenser | Enemy : Bismarck | ||
| Black Belt | Quest : Beat Around the Bushin | Tuh Almobankha | |
| Black Death | Quest : Blade of Death | Styi Palneh | |
| Black Dragon Slayer | Mission : Bastok Mission 2-3 or San d'Oria Mission 2-3 or Windurst Mission 2-3 | YES | |
| Black Marketeer | Quest : Black Market | Quntsu-Nointsu | |
| Blade Enthusiast | NPC : Octavien | Debadle-Levadle | |
| Blaze Marshaller | Battlefield : Trial by Fire II | ||
| Blazewing Berater | Enemy : Blazewing | Quntsu-Nointsu | |
| Blessed by the Avatars | Mission : Rhapsodies of Vanadiel Mission 3-31 | Quntsu-Nointsu | YES |
| Blobdingnag Burster | Enemy : Blobdingnag | ||
| Bloodeye Banisher | Enemy : Bloodeye Vileberry | Zuah Lepahnyu | |
| Bloodline Corrupter | Battlefield : Kindred Spirits II | Yulon-Polon | |
| Bloody Berserker | Battlefield : The Gathering Storm | ||
| Bogeydowner | Enemy : Awd Goggie | Yulon-Polon | |
| Bolide Baron | Enemy : Orthrus Seether | ||
| Bond Fixer | Quest : Twinstone Bonding | Burute-Sorute | |
| Bond Renewer | Mission : The Voracious Resurgence Mission 4-4 | YES | |
| Bond-building Breeder | Monster rearing |
Debadle-Levadle | |
| Bone Beautifier | Item : Protective Spectacles | Burute-Sorute | |
| Boomy and Busty | Mission : Seekers of Adoulin Mission 3-4-1 | Debadle-Levadle | YES |
| Bore Repulsor | Battlefield : Trial by Water II | ||
| Boroka Beleaguerer | Enemy : Boroka | Yulon-Polon | |
| Botulus Rex Engorger | Quest : VW Op. 118: Buburimu Squall | ||
| Boutique Owner | Item : Weaver's Signboard | Burute-Sorute | |
| Branded by Lightning | Mission : Promathia Mission 6-4 | Aligi-Kufongi | YES |
| Branded by the Five Serpents | Quest : Beginnings | Koyol-Futenol | YES |
| Breaker of the Chains | Quest : Apocalypse Nigh | Aligi-Kufongi | |
| Briareus Feller | Enemy : Briareus | Zuah Lepahnyu | YES |
| Brilliance Manifest | Battlefield : The Shadow Lord Battle II | YES | |
| Bringer of Bliss | Quest : The Kind Cardian | Tuh Almobankha | |
| Bringer of Hope | Mission : Seekers of Adoulin Mission 5-5-1 | Debadle-Levadle | YES |
| Bringer of the Dawn | Mission : Seekers of Adoulin Mission 5-4-1 | Debadle-Levadle | YES |
| Bronze Balli☆star | Ballista |
Moozo-Koozo | |
| Bronze Quadav | Quest : An Affable Adamantking? | Yulon-Polon | |
| Brother-in-arms | Battlefield : Brothers D'Aurphe II | Yulon-Polon | |
| Brown Belt | Quest : Fistful of Fury | Tuh Almobankha | |
| Brown Mage Guinea Pig | NPC : Parike-Poranke | Tuh Almobankha | |
| Brown Magic By-Product | NPC : Parike-Poranke | Tuh Almobankha | |
| Brulo Extinguisher | Enemy : Brulo | Zuah Lepahnyu | |
| Brygid-approved | Quest : Brygid the Stylist | Styi Palneh | |
| Brygidesque Manager | Quest : All the Way to the Bank | Debadle-Levadle | |
| Buarainech Exorcist | Enemy : Buarainech | Bhio Fehriata | |
| Bucket Fisher | Quest : Buckets of Gold | Styi Palneh | |
| Bug Catcher | Quest : Thick Shells | Moozo-Koozo | |
| Bukhis Tetherer | Enemy : Bukhis | Zuah Lepahnyu | |
| Bumba Befouler | Enemy : Bumba | YES | |
| Burier of the Illusion | Mission : Zilart Mission 16 | Quntsu-Nointsu | |
| Bushido Blade | Quest : Forge Your Destiny | Quntsu-Nointsu | |
| Bushin Aspirant | Quest : Beyond Infinity |
Tuh Almobankha | YES |
| Bushin-Ryu Inheritor | Quest : Beyond Infinity |
Tuh Almobankha | YES |
| Byakko Tamer | Enemy : Byakko | ||
| Bye-bye, Taisai | Enemy : Taisaijin | Yulon-Polon | |
| Cactrot Desacelerador | Enemy : Cactrot Rapido | Yulon-Polon | |
| Cailimh Plumageplucker | Enemy : Cailimh | Debadle-Levadle | |
| Cait Sith's Assistant | Mission : Back to the Beginning | Tamba-Namba | YES |
| Calamareeler | Coastal Fishing Net : Fish 50 times. | Debadle-Levadle | |
| Captain | Quest : Promotion: Captain | Koyol-Futenol | |
| Carabosse Quasher | Enemy : Carabosse | Zuah Lepahnyu | |
| Card Collector | Quest : All in the Cards | Tuh Almobankha | YES |
| Cardian Tutor | Quest : The All-New C-2000 | Burute-Sorute | |
| Carp Diem | Quest : The Rivalry/The Competition | Moozo-Koozo | |
| Cassienova | Enemy : Capricious Cassie | Yulon-Polon | |
| Caster Captain | Item : Any of Rank 8 Conquest Points/Windurst Items | Burute-Sorute | |
| Cat Burglar Groupie | Quest : Mihgo's Amigo | Burute-Sorute | YES |
| Cat Skinner | Mission : Black Tiger Skins | Moozo-Koozo | |
| Cavern Exemplar | Skirmish : Cirdas Simulacrum (Torso V) | Debadle-Levadle | |
| Celaeno Silencer | Enemy : Celaeno | YES | |
| Centurion | Item : Any of Rank 3 Conquest Points/Bastok Items | Styi Palneh | |
| Cerberus Muzzler | Enemy : Cerberus (Notorious Monster) | Koyol-Futenol | |
| Certified Adventurer | Mission : Bastok Mission 2-3 or San d'Oria Mission 2-3 or Windurst Mission 2-3 | Moozo-Koozo | YES |
| Certified Rhinostery Venturer | Quest : Toraimarai Turmoil | Burute-Sorute | |
| Cerulean Soldier | Quest : Eco-Warrior (Bastok) | Styi Palneh | |
| Champion of Abyssea | Abyssea#Goal_Tracking : 7 zones completed. | Zuah Lepahnyu | YES |
| Champion of Aht Urhgan | Mission : Aht Urhgan Mission 47 | Koyol-Futenol | YES |
| Champion of the Dawn | Mission : Lest We Forget | YES | |
| Chief Sergeant | Quest : Promotion: Chief Sergeant | Koyol-Futenol | |
| Chloris Uprooter | Enemy : Chloris | Zuah Lepahnyu | |
| Chocobo Love Guru | Quest : A Chocobo's Tale | Tuh Almobankha | |
| Chocobo Trainer | Quest : Chocobo's Wounds | Tuh Almobankha | YES |
| Chocochampion | Chocobo Racing | Tuh Almobankha | |
| Chocorookie | Chocobo Racing | Tuh Almobankha | |
| Cirein-croin Harpooner | Enemy : Cirein-croin | Zuah Lepahnyu | |
| Cleaver Dismantler | Enemy : Ironclad Cleaver | Zuah Lepahnyu | |
| Clock Tower Preservationist | Quest : Save the Clock Tower | Tuh Almobankha | |
| Cloud Breaker | Quest : Riding on the Clouds | Tuh Almobankha | YES |
| Clumsy Cleaver | Monster Rearing : Put down 10 monsters. | Debadle-Levadle | |
| Coastline Caster | Item : Fisherman's Apron | Burute-Sorute | |
| Cobra Unit Mercenary | Quest : Snake on the Plains | Cattah Pamjah | |
| Colkhab Dethroner | Enemy : Colkhab | Debadle-Levadle | |
| Colkhab Hivecrusher | Enemy : Colkhab |
Debadle-Levadle | |
| Combat Caster | Item : Any of rank 4 Conquest Points/Windurst Items | Burute-Sorute | |
| Comet Charioteer | Enemy : Long-Bowed Chariot | Koyol-Futenol | |
| Companion of Louverance | Mission : Promathia Mission 5-3/Louverance's Path | Aligi-Kufongi | YES |
| Confident Caretaker | Monster Rearing : Raise 100 monsters. | Debadle-Levadle | |
| Confronter of Nightmares | Win Dynamis - Tavnazia then examine the Hieroglyphics (H-9) | Aligi-Kufongi | |
| Conquerer of Fear | Battlefield : One to be Feared II | ||
| Conqueror of Abyssea | Abyssea#Goal_Tracking : 8 zones completed. | Zuah Lepahnyu | YES |
| Conqueror of Fate | Quest : Storms of Fate | Tuh Almobankha | YES |
| Consort Candidate | Quest : Fit for a Prince | Moozo-Koozo | |
| Contest Rigger | Quest : Rivals | Styi Palneh | |
| Contributer from the Shadows | Quest : The Ygnas Directive | Debadle-Levadle | |
| Copper Hook | Fish Ranking : Place 4th to 10th | Yulon-Polon | |
| Copper Mattock | Mineral Vein : Gather 10 times. | Debadle-Levadle | |
| Cordon Bleu Fisher | Quest : Inside the Belly | Yulon-Polon | |
| Corporal | Quest : Promotion: Corporal | Koyol-Futenol | |
| Courier Extraordinaire | Mission : The Brugaire Consortium | Moozo-Koozo | |
| Coven Collapser | Enemy : Alpluachra Bucca and Puca | YES | |
| Crab Crusher | Quest : The Cold Light of Day | Styi Palneh | |
| Cracker of the Secret Code | Quest : Secret of the Damp Scroll | Quntsu-Nointsu | |
| Crawler Culler | Quest : Creepy Crawlies | Burute-Sorute | |
| Crystal Stakes Cupholder | Chocobo Racing |
Tuh Almobankha | |
| Cuijatender Desiccator | Enemy : Cuijatender | YES | |
| Cultivated Coddler | Monster Rearing : Interact with the beast 500 times. | Debadle-Levadle | |
| Cupid's Florist | Quest : Say It with Flowers | Burute-Sorute | |
| Curator Culler | Enemy : Tumult Curator | ||
| Curiosity Shop Owner | Item : Boneworker's Signboard | Burute-Sorute | |
| Custodian of Ulbuka | Battlefield : Sinister Reign | Debadle-Levadle | YES |
| Dakuwaqa Trawler | Enemy : Dakuwaqa | Debadle-Levadle | |
| Dark Dragon Slayer | Enemy : Dark Dragon | Yulon-Polon | |
| Dark Resistant | Quest : Fear of the Dark II | Koyol-Futenol | |
| Dark Sider | Quest : Blade of Darkness | Styi Palneh | |
| Dawn's Delight | Battlefield : Dawn II | Aligi-Kufongi | |
| Dawon Trapper | Enemy : Dawon | Tamba-Namba | |
| Daybreak Gambler | Quest : Exit the Gambler | Moozo-Koozo | |
| Dazzling Dance Diva | Quest : A Furious Finale | Tuh Almobankha | |
| Dead Body | Mission : Promathia Mission 2-1 | Aligi-Kufongi | |
| Dealan-dhe Dimmer | Enemy : Dealan-dhe | ||
| Debaser of Dynasties | Battlefield : The Blood-bathed Crown | Cattah Pamjah | |
| Decurion | Item : Any of Rank 2 Conquest Points/Bastok Items | Styi Palneh | |
| Deed Verifier | Quest : One Good Deed? | Burute-Sorute | |
| Deity Debunker | Enemy : Tzee Xicu the Manifest | Yulon-Polon | |
| Deliverer of Tearful News | Quest : Can Cardians Cry? | Burute-Sorute | |
| Delta Enforcer | Mission : Promathia Mission 5-3/Ulmia's Path | Aligi-Kufongi | YES |
| Delver of the Depths | Nyzul Isle Uncharted Area Survey Floor 100 |
||
| Demonic Dreamer | Mission : The Voracious Resurgence Mission 9-2 | ||
| Desert Hunter | Quest : Don't Forget the Antidote | Shupah Mujuuk | |
| Destined Fellow | Mission : Mirror, Mirror | Tuh Almobankha | |
